Le riserve auree vengono detenute dalle banche centrali dei diversi paesi e servono principalmente a rafforzare la fiducia nella stabilità del sistema finanziario e della moneta, soprattutto durante i periodi di crisi. L’oro di un paese non si trova sempre nei caveau della sua banca centrale. Spesso accade che una parte dell’oro venga detenuto presso altre banche centrali.
Due dei principali motivi che spingono alcuni paesi a fare questa scelta sono la riduzione dei rischi attraverso la diversificazione della localizzazione e il mantenimento dell’oro nei pressi delle città dove si trovano le principali piazze in cui si negozia l’oro (in primis Londra) per avere la possibilità, in caso di necessità, di poter vendere rapidamente e di minimizzare i costi legati al trasporto dell’oro. Sicuramente, oltre a questi motivi ci sono anche molti altri.
Dopo questa breve introduzione su cosa sono, a cosa servono e dove vengono custodite le riserve auree, passiamo alla classifica dei 50 paesi che hanno più oro al mondo.
Al primo posto della classifica dei paesi che hanno più oro al mondo si trovano gli USA con 8133 tonnellate d’oro, seguire dalla Germania con 3367 tonnellate e dall’Italia con 2452 tonnellate. Nel quarto posto si trova la Francia con 2436 tonnellate, seguita dalla Russia con 2279 tonnellate e dalla Cina con 1948 tonnellate d’oro.
Negli ultimi due posti della classifica sulle riserve auree troviamo Qatar con 42 tonnellate, Bulgaria con 41 tonnellate e Malaysia con 39 tonnellate d’oro.
Rank | Paese | Tonnellate |
1 | USA | 8.133 |
2 | Germania | 3.367 |
3 | Italia | 2.452 |
4 | Francia | 2.436 |
5 | Russia | 2.279 |
6 | Cina | 1.948 |
7 | Svizzera | 1.040 |
8 | Giappone | 765 |
9 | India | 635 |
10 | Olanda | 612 |
11 | tacchino | 429 |
12 | Taiwan | 422 |
13 | Kazakistan | 387 |
14 | Portogallo | 383 |
15 | Uzbekistan | 334 |
16 | Arabia Saudita | 323 |
17 | Regno Unito | 310 |
18 | Libano | 287 |
19 | Spagna | 282 |
20 | Austria | 280 |
21 | Polonia | 229 |
22 | Belgio | 227 |
23 | Filippine | 198 |
24 | Algeria | 174 |
25 | Venezuela | 161 |
26 | Tailandia | 154 |
27 | Singapore | 127 |
28 | Svezia | 126 |
29 | Sud Africa | 125 |
30 | Messico | 120 |
31 | Libia | 117 |
32 | Grecia | 114 |
33 | Corea del Sud | 105 |
34 | Romania | 104 |
35 | Iraq | 96 |
36 | Australia | 80 |
37 | Egitto | 79 |
38 | Kuwait | 79 |
39 | Indonesia | 78 |
40 | Brasile | 68 |
41 | Danimarca | 67 |
42 | Pakistan | 65 |
43 | Argentina | 62 |
44 | Finlandia | 49 |
45 | Bielorussia | 49 |
46 | Giordania | 44 |
47 | Bolivia | 43 |
48 | Qatar | 42 |
49 | Bulgaria | 41 |
50 | Malaysia | 39 |
I dati sulle riserve auree dei vari paesi sono stati raccolti sui principali siti finanziari e sono dell’aprile 2020.