
Rispetto all’anno scorso, molte banche hanno perso posizioni nella classifica mondiale delle banche per capitalizzazione di mercato, altre hanno guadagnato posizioni e alcune, invece, hanno mantenuto lo stesso posto nel ranking. Di seguito potete consultare la classifica delle 60 banche più grandi al mondo per market cap.
Nell’ultima classifica delle banche nel mondo ci sono 12 banche statunitense, 10 banche cinesi, 5 banche canadesi, 4 banche australiane, 4 banche giapponesi, 3 banche britanniche, 3 banche indiani, 2 banche francesi, 2 banche spagnole, 2 banche di Singapore, 2 banche di Hong Kong, 2 banche brasiliane, 2 banche dell’Arabia Saudita, 1 banca russa, 1 banca di Qatar, 1 banca dei Paesi Bassi, 1 banca svizzera, 1 banca svedese, 1 banca italiana e 1 banca indonesiana.
Al primo della classifica si trova JP Morgan Chase & Co con una capitalizzazione di mercato di 466 miliardi di USD, seguita da Bank of America con 347 miliardi di USD, Industrial & Commercial Bank of China con 270 miliardi di USD, China Merchants Bank con 205 miliardi di USD e China Construction Bank con 200 miliardi di USD.
Intesa Sanpaolo è l’unica banca italiana in questa classifica, occupa il quarantesimo posto e ha una market cap di 54 miliardi di USD.
Nel penultimo posto della classifica si trova BBVA con 37.3 miliardi di USD, invece, nell’ultimo posto si trova Mizuho Financial Group con 37 miliardi di USD.
Rank | Nome banca | Market cap. |
1 | JP Morgan Chase & Co | 466 |
2 | Bank of America | 347 |
3 | Industrial & Commercial Bank of China | 270 |
4 | China Merchants Bank | 205 |
5 | China Construction Bank | 200 |
6 | Wells Fargo & Co | 187 |
7 | Agricultural Bank of China | 170 |
8 | Morgan Stanley | 154 |
9 | Citigroup Inc | 149 |
10 | Bank of China | 139 |
11 | Royal Bank of Canada | 136 |
12 | Charles Schwab Corp | 133 |
13 | HSBC Holdings | 128 |
14 | Toronto-Dominion Bank | 125 |
15 | Goldman Sachs Group | 125 |
16 | Commonwealth Bank of Australia | 122 |
17 | HDFC Bank Ltd | 105 |
18 | US Bancorp | 89 |
19 | Sberbank of Russia | 85 |
20 | BNP Paribas | 80 |
21 | Truist Financial Corp | 80 |
22 | PNC Financial Services | 79 |
23 | Bank of Nova Scotia | 77 |
24 | Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) | 73 |
25 | Westpac Banking Corporation | 71 |
26 | Postal Savings Bank of China | 70 |
27 | Ping An Bank Co Ltd | 70 |
28 | Industrial Bank Co | 70 |
29 | Capital One Financial | 68 |
30 | National Australia Bank | 67 |
31 | Saudi National Bank | 67 |
32 | Banco Santander | 66 |
33 | Al Rajhi Bank | 66 |
34 | Australia & New Zealand Banking | 63 |
35 | Bank of Montreal (BMO) | 61 |
36 | UBS Group AG | 59 |
37 | DBS Group Holdings | 57 |
38 | ICICI Bank Limited | 56 |
39 | Bank Central Asia Tbk | 55 |
40 | Intesa Sanpaolo | 54 |
41 | Bank of Communications | 51 |
42 | ING Group | 50 |
43 | Sumitomo Mitsui Financial | 48 |
44 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 47 |
45 | Itau Unibanco Holding | 47 |
46 | Shanghai Pudong Development Bank | 46 |
47 | Qatar National Bank | 45 |
48 | Credit Agricole SA | 45 |
49 | Lloyds Banking Group | 44 |
50 | Bank of New York Mellon | 44 |
51 | State Bank of India | 43 |
52 | Nordea Bank | 42 |
53 | Oversea-Chinese Banking Corp | 42 |
54 | Japan Post Bank | 41 |
55 | Barclays Plc | 41 |
56 | Banco Bradesco | 40 |
57 | BOC Hong Kong Holdings | 38 |
58 | Hang Seng Bank | 37 |
59 | BBVA | 37 |
60 | Mizuho Financial Group | 37 |
I dati utilizzati nella classifica delle banche nel mondo per capitalizzazione di mercato sono espressi in miliardi di USD e sono stati raccolti nei principali siti finanziari il 30/04/2021.