Il Totale attivo delle banche è una statistica molto utilizzata per il confronto delle banche. Se per le altre tipologie di aziende il confronto avviene spesso in base al fatturato, il confronto tra le banche avviene spesso in base al Totale dell’attivo. Possiamo definire l’attivo di una banca come l’insieme di crediti verso altre banche, crediti verso la clientela, derivati per la copertura, attività materiali, immateriali e fiscali, le partecipazioni, le attività finanziarie, la cassa e le disponibilità liquide ecc.
Dalla nuova classifica delle banche europee per totale dell’attivo emerge che nei primi 10 posti troviamo 4 banche britanniche, 4 banche francesi, 1 banca tedesca e 1 banca spagnola. Nessuna banca italiana e tra le prime dieci. Per trovare una banca italiana dobbiamo spostarci al dodicesimo posto dove si trova Unicredit.
Rispetto alla chiusura d’esercizio del 31/12/2015, HSBC Holdings si riconferma nel primo posto della classifica delle Top Banks Europee, con un aumento degli attivi pari a 198 miliardi di USD. BNP Paribas si riconferma al secondo posto, con un aumento degli attivi pari a 237 miliardi di USD.
Rispetto alla chiusura d’esercizio del 31/12/2015, Deutsche Bank passa dal quarto al terzo posto della classifica delle banche europee per totale assets, con un aumento degli attivi pari a 226 miliardi di USD. Credit Agricole Group passa dal terzo posto al quarto posto, con un degli assets pari a 114 miliardi di USD.
Barclays PLC si trova anche di nuovo al quinto posto, con un aumento degli attivi pari a 160 miliardi di USD, rispetto al 31/12/2015. Se Societe Generale ha guadagnato un posto rispetto al 31/12/2015, Banco Santander ne ha perso uno.
Invece, Groupe BPCE, Royal Bank of Scotland e Lloyds Banking Group non guadagnano e ne perdono nessuna posizione nella nuova classifica delle banche europee per totale dell’attivo.
Con riferimento alle banche italiane, rispetto al 31/12/2015, Unicredit si riconferma al 12-essimo posto, Intesa Sanpaolo al 17-essimo posto, Cassa Depositi e Prestiti guadagna 1 posto passando al 24-essimo posto, Banca Monte dei Paschi di Siena si riconferma al 48-essimo posto, Banco Popolare si riconferma al 56-essimo posto e UBI Banca al 57-essimo posto.
Rank | Nome Banca | Paese | Attivi |
1 | HSBC Holdings | GB | 2,608 |
2 | BNP Paribas | Francia | 2,417 |
3 | Deutsche Bank | Germania | 2,007 |
4 | Credit Agricole Group | Francia | 1,970 |
5 | Barclays PLC | GB | 1,820 |
6 | Societe Generale | Francia | 1,625 |
7 | Banco Santander | Spagna | 1,494 |
8 | Groupe BPCE | Francia | 1,357 |
9 | Royal Bank of Scotland | GB | 1,214 |
10 | Lloyds Banking Group | GB | 1,142 |
11 | UBS Group AG | Svizzera | 1,010 |
12 | UniCredit S.p.A. | Italia | 992 |
13 | ING Group | Olanda | 986 |
14 | Credit Suisse Group | Svizzera | 839 |
15 | BBVA | Spagna | 830 |
16 | Credit Mutuel | Francia | 823 |
17 | Intesa Sanpaolo | Italia | 798 |
18 | Rabobank Group | Olanda | 764 |
19 | Nordea Bank | Svezia | 747 |
20 | Standard Chartered Plc | GB | 661 |
21 | Commerzbank AG | Germania | 593 |
22 | KfW Group | Germania | 570 |
23 | Danske Bank | Danimarca | 521 |
24 | Cassa Depositi e Prestiti | Italia | 470 |
25 | ABN AMRO Group NV | Olanda | 466 |
26 | DZ Bank AG | Germania | 454 |
27 | Sberbank Rossii | Russia | 404 |
28 | CaixaBank | Spagna | 393 |
29 | Svenska Handelsbanken | Svezia | 359 |
30 | DNB Group | Norway | 318 |
31 | Skandinaviska Enskilda Banken | Svezia | 317 |
32 | Nationwide Building Society | GB | 297 |
33 | KBC Group NV | Belgio | 296 |
34 | Swedbank | Svezia | 293 |
35 | Landesbank Baden-Wurttemberg | Germania | 289 |
36 | Dexia | Belgio | 262 |
37 | La Banque Postale | Francia | 251 |
38 | Bayerische Landesbank | Germania | 250 |
39 | Banco Sabadell | Spagna | 231 |
40 | Erste Group Bank AG | Austria | 228 |
41 | Bankia | Spagna | 226 |
42 | Raiffeisen Schweiz | Svizzera | 218 |
43 | Nykredit | Danimarca | 210 |
44 | Belfius Bank | Belgio | 209 |
45 | Norddeutsche Landesbank | Germania | 199 |
46 | Landesbank Hessen-Thuringen | Germania | 195 |
47 | Bank VTB | Russia | 193 |
48 | Banca Monte dei Paschi di Siena | Italia | 183 |
49 | BNG Bank | Olanda | 182 |
50 | Banco Popular Espanol | Spagna | 182 |
51 | NRW.Bank | Germania | 157 |
52 | Zurich Cantonal Bank | Svizzera | 155 |
53 | RZB Group | Austria | 153 |
54 | OP Financial Group | Finlandia | 141 |
55 | Bank of Irlanda | Irlanda | 140 |
56 | Banco Popolare Società Cooperativa | Italia | 138 |
57 | UBI Banca | Italia | 130 |
58 | DekaBank | Germania | 116 |
59 | Caixa Geral de Depositos | Portogalo | 111 |
60 | Allied Irish Banks | Irlanda | 108 |
61 | HSH Nordbank | Germania | 101 |
62 | Landwirtschaftliche Rentenbank | Germania | 97 |
63 | National Bank of Greece | Grecia | 93 |
Nell’ultimo posto della classifica delle banche europee per totale dell’attivo si trova National Bank of Greece, che rispetto al 31/12/2015 passa dal 58-essimo posto al 63-essimo posto, con una riduzione degli attivi pari a 29 miliardi di USD.
I dati sono espressi in miliardi di USD, sono relativi al 30/06/2016 e convertiti in USD con il tasso di cambio del 30/06/2016. Gli unici dati che sono relativi al 31/12/2016 sono quelli relativi al Credit Mutuel, DZ Bank e NRW Bank.