Come ogni anno, anche quest’anno è stata effettuata la classifica delle banche europee sulla base degli attivi totali, che è un indicatore utilizzato come proxy per confrontare le banche tra di loro. Se per le altre tipologie di aziende il confronto avviene spesso in base al fatturato, il confronto tra le banche avviene sulla base di questo indicatore.
Nella classifica delle 62 banche europee più grandi attivi totali nel 2018 ci sono undici banche tedesche, sei banche britanniche, sei banche francesi, sei banche italiane, cinque banche spagnole, cinque banche olandese, quattro banche svizzere, quattro banche svedesi, tre banche belghe, due banche austriache, due banche danesi, due banche irlandesi, due banche russe, una banca finlandese, una banca norvegese, una banca lussemburghese, una banca portoghese.
Un dato interessante che emerge nella nuova classifica delle 62 banche europee più grandi per attivi totali nel 2018 è che i primi cinque posti continuano ad essere occupati dalle stesse banche come un anno fa.
Al primo posto si trova una banca britannica, HSBC Holdings con 2.522 miliardi di USD in assets e con un aumento di 30 miliardi rispetto all’anno scorso. Il secondo posto viene occupato da una banca francese, BNP Paribas con 2.348 miliardi di dollari e con una riduzione di 100 miliardi rispetto ad un anno fa. Anche il terzo posto viene occupato da una banca francese, la Credit Agricole Group con 2.112 miliardi di USD e con un aumento di 123 miliardi rispetto all’ano scorso.
Il terzo posto è occupato da una banca tedesca la Deutsche Bank con 1.767 miliardi di USD in assets, invece, il quinto posto da una banca spagnola, il Banco Santander con 1.730 miliardi di dollari.
Per quanto riguarda le banche italiane, all’undicesimo posto troviamo Unicredit Spa che guadagna una posizione e 57 miliardi di USD in capitalizzazione rispetto all’anno scorso. Intesa Sanpaolo si trova al tredicesimo posto, guadagnando due posizioni e 55 miliardi in capitalizzazione rispetto ad un anno fa. Cassa Deposito e Presiti occupa la stessa posizione di un anno fa, invece, Banco BPM Spa perde una posizione rispetto all’anno scorso. Banca Monte Paschi di Siena guadagna una posizione, invece, UBI Banca occupa la stessa posizione rispetto alla classifica precedente.
Rank | Nome Banca | Paese | Attivi |
1 | HSBC Holdings | GB | 2.522 |
2 | BNP Paribas | Francia | 2.348 |
3 | Credit Agricole Group | Francia | 2.112 |
4 | Deutsche Bank | Germania | 1.767 |
5 | Banco Santander | Spagna | 1.730 |
6 | Barclays PLC | GB | 1.529 |
7 | Societe Generale | Francia | 1.527 |
8 | Groupe BPCE | Francia | 1.509 |
9 | Lloyds Banking Group | GB | 1.096 |
10 | ING Group | Paesi Bassi | 1.014 |
11 | UniCredit S.p.A. | Italia | 1.002 |
12 | Royal Bank of Scotland | GB | 996 |
13 | Intesa Sanpaolo | Italia | 955 |
14 | Credit Mutuel | Francia | 951 |
15 | UBS Group | Svizzera | 938 |
16 | BBVA | Spagna | 827 |
17 | Credit Suisse Group | Svizzera | 816 |
18 | Rabobank Group | Paesi Bassi | 722 |
19 | Nordea Bank | Svezia | 696 |
20 | European Investment Bank | Lussemburgo | 687 |
21 | Standard Chartered Plc | GB | 664 |
22 | DZ Bank Group | Germania | 606 |
23 | Danske Bank | Denmark | 569 |
24 | KfW Group | Germania | 565 |
25 | Commerzbank AG | Germania | 541 |
26 | Cassa Depositi e Prestiti | Italia | 497 |
27 | ABN AMRO Group | Paesi Bassi | 471 |
28 | Sberbank | Russia | 470 |
29 | CaixaBank | Spagna | 459 |
30 | KBC Group NV | Belgio | 350 |
31 | Svenska Handelsbanken | Svezia | 337 |
32 | DNB Group | Norvegia | 328 |
33 | Skandinaviska Enskilda Banken | Svezia | 311 |
34 | Nationwide Building Society | GB | 307 |
35 | Landesbank Baden-Wurttemberg | Germania | 285 |
36 | La Banque Postale | Francia | 277 |
37 | Swedbank | Svezia | 269 |
38 | Banco Sabadell | Spagna | 266 |
39 | Bayerische Landesbank | Germania | 265 |
40 | Erste Group Bank AG | Austria | 264 |
41 | Bankia | Spagna | 256 |
42 | Dexia Group | Belgio | 239 |
43 | Raiffeisen Schweiz | Svizzera | 234 |
44 | Nykredit | Denmark | 229 |
45 | VTB | Russia | 226 |
46 | Belfius Bank | Belgio | 201 |
47 | Norddeutsche Landesbank | Germania | 198 |
48 | Landesbank Hessen-Thuringen | Germania | 195 |
49 | Banco Bpm SpA | Italia | 193 |
50 | BNG Bank | Paesi Bassi | 175 |
51 | NRW.Bank | Germania | 170 |
52 | Zurich Cantonal Bank | Svizzera | 168 |
53 | Banca Monte dei Paschi di Siena | Italia | 167 |
54 | OP Financial Group | Finland | 164 |
55 | Raiffeisen Bank International | Austria | 162 |
56 | UBI Banca | Italia | 153 |
57 | Bank of Ireland | Irlanda | 147 |
58 | Deka Group | Germania | 115 |
59 | Caixa Geral de Depositos | Portogalo | 112 |
60 | Landwirtschaftliche Rentenbank | Germania | 109 |
61 | Allied Irish Banks | Irlanda | 108 |
62 | NWB Bank | Paesi Bassi | 104 |
Nel penultimo posto della classifica delle banche europee più grandi per attivi totali si trova la Allied Irish Banks con 108 miliardi di USD e che guadagna una posizione rispetto all’anno scorso. L’ultimo posto, invece, è occupato da NWB Bank con 104 miliardi di USD e che perde una posizione.
I dati che sono stati utilizzati per costruire questa classifica sono espressi in miliardi di USD e per la maggior parte delle banche sono relativi all’ammontare degli attivi totali al 31/12/2017. Nel caso di Credit Mutuel, NRW.Bank e European Investment Bank, invece, sono relativi al 31/12/2016. Per quanto riguarda Dexia Group, Bayerische Landesbank, Deka Group, Cassa Depositi e Prestiti, BNG Bank e Raiffeisen Schweiz sono riferiti al 30/06/2017. Nel caso di Nationwide Building Society, Norddeutsche Landesbank e Landesbank Hessen-Thuringen sono riferiti al 30/09/2017.