
La reputazione aziendale non è altro che l’opinione generale che le persone hanno di una società o di impresa. Avere una corporate reputation positiva è molto importante per qualsiasi azienda, perché se la società ha una reputazione positiva, può attirare uno staff migliore al suo interno, viene percepita come fonte di maggior valore dagli stakeholders, ha clienti più fedeli, ha multipli di borsa e valori di mercato più alti e valori di mercato e di conseguenza anche minori costi di capitale.
Purtroppo, la maggior parte delle aziende svolge un lavoro inadeguato nella gestione della propria reputazione e dei rischi che ne derivano. Di solito si tende a concentrare le proprie energie sulla gestione delle minacce sulla reputazione solo dopo che esse sono emerse e non si fa quasi nulla prima che esse accadono. In questo lavoro, però, non ci concentreremo sulla gestione o sul miglioramento della reputazione di un’azienda, ma presenteremo la classifica delle aziende più ammirate al mondo. Vediamo adesso la classifica 2020 delle 100 aziende più ammirate al mondo.
Nella classifica delle 100 aziende più ammirate al mondo, ci sono 80 società statunitensi, 4 società tedesche, 2 società britanniche, 2 società svizzere, 2 società giapponesi, 2 società francesi, 1 società taiwanese, 1 società singaporiana, 1 società olandese, 1 società messicana, 1 società lussemburghese, 1 società irlandese, 1 società belga e 1 società australiana.
Nei primi 27 posti della classifica ci sono 27 aziende statunitensi. Apple è la compagnia più ammirata al mondo, seguita da Amazon, Microsoft, Walt Disney e Berkshire Hathaway. Negli ultimi tre posti della classifica ci sono CBRE Group, Centene e Cerner.
Rank | Nome | Paese |
1 | Apple | USA |
2 | Amazon | USA |
3 | Microsoft | USA |
4 | Walt Disney | USA |
5 | Berkshire Hathaway | USA |
6 | Starbucks | USA |
7 | Alphabet | USA |
8 | JPMorgan Chase | USA |
9 | Costco Wholesale | USA |
10 | Salesforce | USA |
11 | Southwest Airlines | USA |
12 | Coca-Cola | USA |
13 | Nike | USA |
14 | American Express | USA |
15 | FedEx | USA |
16 | Netflix | USA |
17 | Marriott International | USA |
18 | Walmart | USA |
19 | Delta Air Lines | USA |
20 | Nordstrom | USA |
21 | Home Depot | USA |
22 | Target | USA |
23 | Procter & Gamble | USA |
24 | USAA | USA |
25 | BlackRock | USA |
26 | Johson & Johson | USA |
27 | Goldman Sachs Group | USA |
28 | Singapore Airlines | Singapore |
29 | 3M | UK |
30 | Toyota Motor | Giappone |
31 | Unilever | UK |
32 | BMW | Germania |
33 | UPS | USA |
34 | Accenture | Irlanda |
35 | IBM | USA |
36 | Visa | USA |
37 | Charles Schwab | USA |
38 | CVS Health | USA |
39 | Nestle | Svizzera |
40 | Adidas | Germania |
41 | McDonald’s | USA |
42 | Mastercard | USA |
43 | PepsiCo | USA |
44 | Caterpillar | USA |
45 | L’Oreal | Francia |
46 | Lockheed Martin | USA |
47 | Adobe | USA |
48 | Publix Super Markets | USA |
49 | Merck | USA |
50 | Exxon Mobil | USA |
51 | ABB | Svizzera |
52 | Abbott Laboratories | USA |
53 | AbbVie | USA |
54 | Activision Blizzard | USA |
55 | Advanced Micro Devices (AMD) | USA |
56 | AECOM | USA |
57 | Aflac | USA |
58 | Air France-KLM Group | Francia |
59 | Airbus Group | Olanda |
60 | Alcoa | USA |
61 | Allstate | USA |
62 | America Movil | Messico |
63 | American Electric Power | USA |
64 | American Tower | USA |
65 | AmerisourceBergen | USA |
66 | Amgen | USA |
67 | Anheuser-Busch InBev | Belgio |
68 | Anthem | USA |
69 | Apache | USA |
70 | Applied Materials | USA |
71 | Aramark | USA |
72 | ArcelorMittal | Lussemburgo |
73 | Archer Daniels Midland | USA |
74 | Arrow Electronics | USA |
75 | Asustek Computer | Taiwan |
76 | AT&T | USA |
77 | Autodesk | USA |
78 | Automatic Data Processing | USA |
79 | AutoNation | USA |
80 | Bank of America | USA |
81 | Bank of New Yourk Mellon | USA |
82 | BASF | Germania |
83 | Best Buy | USA |
84 | BHP Group | Australia |
85 | Boise Cascade | USA |
86 | Booking Holdings | USA |
87 | Booz Allen Hamilton Holding | USA |
88 | Bosch | Germania |
89 | Boston Scientific | USA |
90 | Bristol-Myers Squibb | USA |
91 | Broadridge Financial Solutions | USA |
92 | Bunge | USA |
93 | C.H. Robinson Worlwide | USA |
94 | CACI International | USA |
95 | Canon | Giappone |
96 | Capital One Financial | USA |
97 | Cardinal Health | USA |
98 | CBRE Group | USA |
99 | Centene | USA |
100 | Cerner | USA |
I dati utilizzati in questo lavoro sono stati reperiti nell’ultimo report del Fortune sulle aziende più ammirate del mondo nel 2020. La classifica è stata realizzata attraverso un sondaggio effettuato su 3.800 dirigenti, registi e analisti.