
Le banche centrali detengono delle riserve auree che vengono utilizzati nel tempo per il raggiungimento di diversi obiettivi. Spesso accade che le riserve auree di un paese non vengono detenute presso la propria banca centrale, ma vengono detenute presso le banche centrali di altri paesi. Questa scelta può avvenire per diversi motivi, che però non saranno analizzati in questo lavoro che si concentrerà sulla realizzazione della classifica dei paesi sulle riserve auree.
Di seguito sono elencati i 52 paesi che hanno le maggiori riserve auree nel mondo. Al primo posto della classifica mondiale si trovano gli USA con 8134 tonnellate di oro, seguiti dalla Germania con 3362 tonnellate, Italia con 2452 tonnellate, Francia con 2436 tonnellate e Russia con 2295 tonnellate. Negli ultimi tre posti dello rank mondiale sulle riserve auree si trovano Giordania con 44 tonnellate di oro, Bolivia con 43 tonnellate e Bulgaria con 41 tonnellate.
Rank | Paese | Tonnellate | % Riserve straniere |
1 | Stati Uniti | 8134 | 78% |
2 | Germania | 3362 | 75% |
3 | Italia | 2452 | 69% |
4 | Francia | 2436 | 65% |
5 | Russia | 2295 | 22% |
6 | Cina | 1948 | 3% |
7 | Svizzera | 1010 | 5% |
8 | Giappone | 765 | 3% |
9 | India | 688 | 7% |
10 | Olanda | 613 | 67% |
11 | tacchino | 515 | 35% |
12 | BCE | 505 | 35% |
13 | Taiwan | 424 | 4% |
14 | Kazakistan | 392 | 64% |
15 | Portogallo | 383 | 80% |
16 | Uzbekistan | 348 | 59% |
17 | Arabia Saudita | 323 | 4% |
18 | Regno Unito | 310 | 10% |
19 | Libano | 287 | 39% |
20 | Spagna | 282 | 20% |
21 | Austria | 280 | 55% |
22 | Polonia | 229 | 8% |
23 | Belgio | 227 | 40% |
24 | Filippine | 180 | 9% |
25 | Algeria | 174 | 17% |
26 | Venezuela | 161 | 82% |
27 | Tailandia | 154 | 3% |
28 | Singapore | 127 | 2% |
29 | Svezia | 126 | 13% |
30 | Sud Africa | 125 | 13% |
31 | Messico | 120 | 3% |
32 | Libia | 117 | 8% |
33 | Grecia | 114 | 58% |
34 | Corea del Sud | 104 | 1% |
35 | Romania | 104 | 12% |
36 | Iraq | 96 | 8% |
37 | Egitto | 80 | 12% |
38 | Australia | 80 | 10% |
39 | Kuwait | 79 | 8% |
40 | Indonesia | 79 | 3% |
41 | Brasile | 67 | 1% |
42 | Danimarca | 67 | 5% |
43 | Pakistan | 65 | 20% |
44 | Argentina | 62 | 9% |
45 | Qatar | 57 | 8% |
46 | Emirati Arabi Uniti | 51 | 3% |
47 | Bielorussia | 50 | 40% |
48 | Finlandia | 49 | 21% |
49 | Cambogia | 46 | 12% |
50 | Giordania | 44 | 16% |
51 | Bolivia | 43 | 50% |
52 | Bulgaria | 41 | 7% |
I dati sulle riserve auree dei vari paesi sono stati raccolti sui principali siti finanziari e sono del maggio 2021.