
Gli indici di borsa, rappresentativi del settore bancario, hanno avuto un trend positivo nel 2017. Per molte banche la capitalizzazione di borsa è aumentata in misura rilevante, ma per altre non è stato cosi. Le variazioni della capitalizzazione di mercato ha portato a dei cambiamenti delle posizioni della classifica mondiale delle banche per market cap.
Ricordiamo che la capitalizzazione di mercato o capitalizzazione di borsa di una società quotata è dato dalla moltiplicazione del prezzo di mercato di un titolo azionario con il numero totale delle azioni emesse. Tale indicatore non si deve confondere con il flottante, che, invece, è calcolato moltiplicando il prezzo di mercato di un titolo azionario con il numero delle azioni che si possono liberamente commerciare nel mercato secondario. Da ciò si deduce che il flottante è una parte della capitalizzazione di mercato.
Il Rank Mondiale delle Banche per capitalizzazione di mercato nel 2018
In questa nuova classifica mondiale delle Banche sono state prese in considerazione le 70 banche più grandi al mondo per capitalizzazione di mercato. I dati del market cap. utilizzati sono del 12 gennaio 2018 e sono espressi in miliardi di USD.
Nella classifica delle 70 banche più grandi al mondo per capitalizzazione di mercato ci sono 13 banche americane, 12 banche cinesi, 5 banche britanniche, 5 banche canadesi, 4 banche australiane, 4 banche giapponesi, 3 banche francesi, 3 banche del Singapore, 2 banche brasiliane, 2 banche del Hong Kong, 2 banche indiane, 2 banche indonesiane, 2 banche italiane, 2 banche spagnole, 2 banche svizzere, 1 banca belga, 1 banca danese, 1 banca tedesca, 1 banca olandese, 1 banca del Qatar, 1 banca russa e 1 banca della Svezia.
La banca più grande al mondo per capitalizzazione di mercato nel 2018 risulta essere la JP Morgan Chase con una capitalizzazione di mercato pari a 391 miliardi di USD. Anche nel 2017 JP Morgan Chase occupava la prima posizione, ma rispetto ad un anno fa la capitalizzazione di mercato è aumentata di quasi 91 miliardi di USD. Nel secondo posto, quest’anno troviamo Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) che guadagna un posto rispetto nella classifica delle banche nel mondo. La sua capitalizzazione di mercato rispetto al 2017 è aumentata di 115 miliardi di USD.
Il terzo posto è occupato da Bank of America che guadagna un posto rispetto al 2017 e 238 miliardi di USD in capitalizzazione di mercato. Wells Fargo perde 2 posizioni e 31 miliardi di USD in capitalizzazione rispetto al 2017 e scende nella quarta posizione della classifica. Nel quinto posto, anche quest’anno, si riconferma China Construction Bank, che guadagna 70 miliardi di USD in market cap.
Nel 2018, nella classifica delle banche più grandi nel mondo troviamo 2 banche italiane Intesa Sanpaolo e Unicredit. Intesa Sanpaolo, rispetto al 2017, guadagna 10 posizioni e 18 miliardi di USD in market cap e sale nel 35-essimo. Unicredit si trova al 52-essimo posto con un market cap. di 48 miliardi di USD.
Rank | Banca | Paese | Market cap |
1 | JP Morgan Chase & Co | USA | 391 |
2 | ICBC | Cina | 345 |
3 | Bank of America | USA | 325 |
4 | Wells Fargo & Co | USA | 308 |
5 | China Construction Bank | Cina | 257 |
6 | HSBC Holdings | GB | 219 |
7 | Agricultural Bank of China | Cina | 203 |
8 | Citigroup Inc | USA | 203 |
9 | Bank of China | Cina | 181 |
10 | China Merchants Bank | Cina | 123 |
11 | Royal Bank of Canada | Canada | 123 |
12 | Banco Santander | Spagna | 116 |
13 | Commonwealth Bank of Australia | Australia | 112 |
14 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Giappone | 112 |
15 | Toronto-Dominion Bank | Canada | 108 |
16 | BNP Paribas | Francia | 103 |
17 | Goldman Sachs Group | USA | 101 |
18 | Sberbank of Russia | Russia | 100 |
19 | Morgan Stanley | USA | 100 |
20 | US Bancorp | USA | 95 |
21 | HDFC Bank Limited | India | 88 |
22 | Itau Unibanco Holding | Brasile | 86 |
23 | Westpac Banking Corporation | Australia | 85 |
24 | Bank of Nova Scotia (Scotiabank) | Canada | 79 |
25 | ING Group | Paesi Bassi | 79 |
26 | UBS Group AG | Svizzera | 75 |
27 | Charles Schwab | USA | 74 |
28 | PNC Financial Services | USA | 72 |
29 | Lloyds Banking Group | GB | 71 |
30 | Sumitomo Mitsui Financial | Giappone | 67 |
31 | Bank of Communications | Cina | 67 |
32 | Australia & New Zealand Banking | Australia | 66 |
33 | Banco Bradesco | Brasile | 65 |
34 | National Australia Bank | Australia | 64 |
35 | Intesa Sanpaolo | Italia | 62 |
36 | BBVA | Spagna | 61 |
37 | Japan Post Bank | Giappone | 61 |
38 | Bank of New York Mellon | USA | 60 |
39 | Shanghai Pudong Development Bank | Cina | 59 |
40 | Industrial Bank Co | Cina | 57 |
41 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 55 |
42 | Bank of Montreal (BMO) | Canada | 53 |
43 | Credit Agricole SA | Francia | 52 |
44 | DBS Group Holdings | Singapore | 51 |
45 | Nordea Bank | Svezia | 51 |
46 | Capital One Financial | USA | 51 |
47 | Royal Bank of Scotland Group | GB | 50 |
48 | Mizuho Financial Group | Giappone | 50 |
49 | Credit Suisse Group | Svizzera | 48 |
50 | Postal Savings Bank Of China | Cina | 48 |
51 | China Minsheng Banking Corp | Cina | 48 |
52 | UniCredit SpA | Italia | 48 |
53 | China Citic Bank | Cina | 47 |
54 | Hang Seng Bank | Hong Kong | 46 |
55 | Societe Generale | Francia | 46 |
56 | Barclays Plc | GB | 46 |
57 | Canadian Imperial Bank of Commerce | Canada | 44 |
58 | Bank Central Asia Tbk | Indonesia | 43 |
59 | BB&T Corp | USA | 42 |
60 | Oversea-Chinese Banking Corp | Singapore | 41 |
61 | State Bank of India | India | 41 |
62 | State Street Corp | USA | 40 |
63 | Deutsche Bank AG | Germania | 39 |
64 | KBC Group NV | Belgio | 38 |
65 | Danske Bank A/S | Danimarca | 38 |
66 | Ping An Bank Co Ltd | Cina | 38 |
67 | Standard Chartered | GB | 37 |
68 | United Overseas Bank | Singapore | 35 |
69 | Qatar National Bank | Qatar | 34 |
70 | Bank Rakyat | Indonesia | 33 |
Il penultimo posto della classifica mondiale delle banche è occupato da una banca del Qatar, la Qatar National Bank con una capitalizzazione di mercato pari a 34 miliardi di USD. Invece, l’ultimo posto della classifica è occupato da una banca indonesiana, la Bank Rakyat con una capitalizzazione di mercato pari a 33 miliardi di USD.