Gli eventi verificati negli ultimi anni hanno portato alcuni cambiamenti nella classifica delle compagnie assicurative nel mondo. Alcune aziende assicurative sono salite nella rank mondiale, altre invece, hanno perso terreno.
Questo lavoro non si concentrerà sull’analisi degli eventi che hanno portato questi cambiamenti nel rank mondiale delle compagnie assicurative, ma si concentrerà sulla realizzazione della nuova classifica, utilizzando come indicatore gli attivi totali. Verranno prese in considerazione solo le aziende per le quali ci sono informazioni disponibili al pubblico sugli assets. Vediamo adesso quali sono le 55 compagnie assicurative più grandi nel mondo.
Nella classifica delle 55 compagnie assicurative più grandi al mondo per assets ci sono 17 aziende statunitense, 9 giapponesi, 4 cinesi, 4 britanniche, 4 svizzere, 3 tedesche, 3 canadesi, 3 taiwanese, 2 francesi, 2 olandesi, 1 coreana, 1 italiana, 1 indiana e 1 di Hong Kong.
La compagnia assicurative più grande al mondo per assets risulta essere Ping An Insurance con attivi totali pari a 1251 miliardi di USD. Il secondo posto è occupato da Allianz SE con 1144 miliardi di USD e il terzo posto da Prudential Financial con 915 miliardi di USD. Al quarto posto si trova AXA S.A. con 903 miliardi di USD, seguito da Berkshire Hathaway Inc con 788 miliardi di Euro.
Negli ultimi tre posti della classifica finale delle compagnie assicurative più grandi al mondo per attivi totali troviamo Aflac inc con 158 miliardi di USD, T&D Holdings con 157 miliardi di USD e Shin Kong Financial Holding Co. Ltd con 143 miliardi di USD.
Rank | Nome | Attivi |
1 | Ping An Insurance | 1.251 |
2 | Allianz SE | 1.144 |
3 | Prudential Financial | 915 |
4 | AXA S.A. | 903 |
5 | Berkshire Hathaway Inc | 788 |
6 | Metlife Inc | 768 |
7 | Nippon Life Insurance Company | 765 |
8 | Legal & General Group plc | 721 |
9 | Japan Post Insurance Co. Ltd | 657 |
10 | Manulife Financial Corp | 635 |
11 | Assicurazioni Generali S.p.A. | 580 |
12 | Aviva plc | 571 |
13 | American International Group Inc | 569 |
14 | Dai-ichi Life Holdings Inc | 564 |
15 | China Life Insurance Co. Ltd | 561 |
16 | Zenkyoren * | 539 |
17 | CNP Assurances | 494 |
18 | Aegon N.V. | 476 |
19 | Prudential plc | 463 |
20 | Life Insurance Corporation of India | 413 |
21 | Meiji Yasuda Life Insurance Company | 401 |
22 | Zurich Insurance Group AG | 375 |
23 | New York Life | 372 |
24 | Sumitomo Life Insurance Company | 368 |
25 | Cathay Financial Holding Co. Ltd | 351 |
26 | Lincoln National Corp | 340 |
27 | Power Financial Corp | 339 |
28 | Munich Re Group | 331 |
29 | TIAA | 321 |
30 | Fubon Financial Holding Co. Ltd | 301 |
31 | MassMutual | 300 |
32 | Northwestern Mutual | 296 |
33 | State Farm Companies | 295 |
34 | NN Group N.V. | 294 |
35 | Phoenix Group | 292 |
36 | AIA Group Ltd | 287 |
37 | Principal Financial Group Inc | 271 |
38 | Samsung Life Insurance Co. Ltd | 265 |
39 | Nationwide Mutual Insurance Company | 254 |
40 | Swiss Life Holding | 240 |
41 | China Pacific Insurance Group (CPIC) | 239 |
42 | Swiss RE AG | 238 |
43 | Brighthouse Financial Inc | 235 |
44 | Tokio Marine Holdings Inc | 232 |
45 | Sun Life Financial Inc | 226 |
46 | MS&AD Insurance | 219 |
47 | Talanx AG | 202 |
48 | Chubb Ltd | 181 |
49 | People’s Insurance Co (Group) of China | 179 |
50 | USAA (United Services Automobile Assoc.) | 174 |
51 | Pacific Mutual Holding Company | 171 |
52 | Voya Financial Inc | 167 |
53 | Aflac inc | 158 |
54 | T&D Holdings | 157 |
55 | Shin Kong Financial Holding Co. Ltd | 143 |
I dati utilizzati nella classifica delle compagnie assicurative nel mondo per assetti totali, sono stati raccolti presso i principali siti finanziari e sono del 30/06/2020 per la maggior parte delle aziende di assicurazione, tranne alcune di loro. Per New York Life, State Farm Companies, Nationwide Mutual Insurance Company, USAA (United Services Automobile Assoc.), Pacific Mutual Holding Company e Voya Financial Inc sono del 31/12/2019. Per Zenkyoren e Life Insurance Corporation of India i dati sono del 31/03/2019. Gli asset totali per tutte le compagnie assicurative sono espressi in miliardi di USD.