
Negli ultimi anni si sono verificati diversi eventi che hanno portato a cambiamenti nella classifica delle banche nel mondo. Alcune banche hanno guadagnato posizioni nel rank mondiale, altre invece hanno perso posizioni rispetto agli anni passati.
Questo lavoro non si concentrerà sull’analisi degli eventi che hanno portato a questi cambiamenti, ma bensì sulla realizzazione della nuova classifica delle banche nel mondo per attivi totali, che è un indicatore molto utilizzato per classificare le banche e che rappresenta il valore totale delle attività dell’impresa bancaria. Verranno prese in considerazione solo le banche per le quali ci sono informazioni disponibili al pubblico sugli asset totali. Vediamo adesso quali sono le 60 banche più grandi nel mondo.
Nella classifica delle 60 banche più grandi al mondo per assets ci sono 15 banche cinesi, 6 banche statunitensi, 6 banche giapponesi, 5 banche britanniche, 5 banche francesi, 4 banche tedesche, 4 banche canadesi, 4 banche australiane, 2 banche italiane, 2 banche svizzera, 2 banche olandesi, 2 banche spagnole, 1 banca lussemburghese, 1 banche finlandese e 1 banca danese.
La banca più grande al mondo per assets risulta essere Industrial & Commercial Bank of China con attivi totali pari a 4476 miliardi di USD. Il secondo posto è occupato da China Construction Bank con 3906 miliardi di USD e il terzo posto da Agricultural Bank of China con 3739 miliardi di USD. Al quarto posto si trova Bank of China con 3411 miliardi di USD, seguito da JPMorgan Chase & Co con 3213 miliardi di Euro.
Negli ultimi tre posti della classifica finale delle banche più grandi al mondo per attivi totali troviamo Resona Holdings con 592 miliardi di USD, Ping An Bank con 590 miliardi di USD e KfW Group con 586 miliardi di USD.
Rank | Nome banca | Attivi |
1 | Industrial & Commercial Bank of China | 4.676 |
2 | China Construction Bank | 3.906 |
3 | Agricultural Bank of China | 3.739 |
4 | Bank of China | 3.411 |
5 | JPMorgan Chase & Co | 3.213 |
6 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 3.183 |
7 | BNP Paribas | 2.945 |
8 | HSBC Holdings | 2.923 |
9 | Bank of America | 2.742 |
10 | Credit Agricole Group | 2.470 |
11 | China Development Bank | 2.285 |
12 | Citigroup Inc | 2.233 |
13 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 2.106 |
14 | Mizuho Financial Group | 2.054 |
15 | Japan Post Bank | 2.043 |
16 | Wells Fargo | 1.969 |
17 | Banco Santander | 1.766 |
18 | Barclays plc | 1.707 |
19 | Societe Generale | 1.632 |
20 | BPCE Group | 1.609 |
21 | Deutsche Bank | 1.580 |
22 | Postal Savings Bank of China | 1.549 |
23 | Bank of Communications | 1.507 |
24 | Toronto-Dominion Bank | 1.242 |
25 | Royal Bank of Canada | 1.231 |
26 | Goldman Sachs Group | 1.142 |
27 | China Merchants Bank | 1.134 |
28 | ING Groep NV | 1.106 |
29 | Lloyds Banking Group | 1.076 |
30 | Industrial Bank Co. Ltd | 1.065 |
31 | UBS Group AG | 1.064 |
32 | Shanghai Pudong Development Bank | 1.062 |
33 | Credit Mutuel | 1.045 |
34 | Norinchukin Bank | 1.022 |
35 | China Minsheng Banking Corp | 1.009 |
36 | UniCredit S.p.A. | 1.002 |
37 | China CITIC Bank Corp | 1.000 |
38 | NatWest Group plc | 994 |
39 | Morgan Stanley | 975 |
40 | Agricultural Development Bank of China | 968 |
41 | Intesa Sanpaolo | 964 |
42 | Credit Suisse Group | 873 |
43 | Bank of Nova Scotia | 856 |
44 | BBVA | 846 |
45 | Australia & New Zealand Banking Group | 800 |
46 | China Everbright Bank | 761 |
47 | Standard Chartered plc | 742 |
48 | Bank of Montreal | 712 |
49 | Commonwealth Bank of Australia | 697 |
50 | Rabobank Group | 696 |
51 | DZ Bank AG | 678 |
52 | Westpac Banking Corporation | 665 |
53 | Nordea Bank Abp | 659 |
54 | National Australia Bank | 637 |
55 | European Investment Bank (EIB) | 635 |
56 | Commerzbank | 618 |
57 | Danske Bank | 613 |
58 | Resona Holdings | 592 |
59 | Ping An Bank | 590 |
60 | KfW Group | 586 |
I dati utilizzati nella classifica delle banche nel mondo per assetti totali, sono stati raccolti presso i principali siti finanziari e sono del 30/06/2020 per la maggior parte delle banche, tranne alcune di loro. Per National Australia Bank, Australia & New Zealand Banking Group e Westpac Banking Corporation i dati sono del 31/03/2020. Per Toronto-Dominion Bank, Royal Bank of Canada, Bank of Nova Scotia e Bank of Montreal sono del 31/07/2020. Invece, per China Development Bank, Agricultural Development Bank of China e Credit Mutuel sono del 31/12/2019. Gli asset totali per tutte le banche sono espressi in miliardi di USD.