Il numero di società quotate in una Borsa valori è un dato importante per confrontare tra loro le Stock Exchanges a livello mondiale. Oltre alle numero delle società quotate un altro dato importante è il numero delle aziende straniere quotate, mostrando cosi quanto è appetibile quella Borsa all’estero.
La Stock Exchange, ossia la Borsa con il maggior numero di società quotate risulta essere la Borsa Indiana. Nella BSE India sono quotate 5673 aziende e solo una è un azienda straniera. Al secondo posto abbiamo la TMX Group con 3691 aziende quotate e al terzo posto la BME Spanish Exchanges con 3579 società quotate. Anche nel quarto posto non troviamo una Borsa statunitense, ma bensì la Japan Exchange Group. Nel quinto e nel sesto posto troviamo la Nasdaq OMX e la NYSE. In confronti ai primi 4 posti in queste due Borse il numero delle aziende straniere quotate aumenta tanto, mostrato cosi la loro rilevanza a livello mondiale. Infatti sono molte le aziende straniere che nonostante svolgono la loro attività altrove preferiscono quotarsi negli USA, piuttosto che in altri paesi.
La Germania anche se è un paese con un economia molto rilevante a livello mondiale ed è la prima economia in Europa, la sua Borsa, ossia Deutsche Börse si trova solo al diciannovesimo posto, mostrando cosi che il sistema finanziario tedesco è bank oriented e non market oriented come gli USA.
Nr. | Nome Borsa valori | Total | Domestic Companies | Foreign companies | Var % annua |
1 | BSE India | 5 673 | 5 672 | 1 | 5,5% |
2 | TMX Group | 3 691 | 3 623 | 68 | -3,4% |
3 | BME Spanish Exchanges | 3 579 | 3 548 | 31 | 8,3% |
4 | Japan Exchange Group – Tokyo | 3 488 | 3 478 | 10 | 1,8% |
5 | NASDAQ OMX | 2 803 | 2 437 | 366 | 4,2% |
6 | NYSE | 2 458 | 1 938 | 520 | 2,4% |
7 | Australian SE | 2 078 | 1 967 | 111 | 1,4% |
8 | Korea Exchange | 1 859 | 1 845 | 14 | 2,8% |
9 | Hong Kong Exchanges | 1 784 | 1 691 | 93 | 6,6% |
10 | National Stock Exchange India | 1 749 | 1 748 | 1 | 3,4% |
11 | Shenzhen SE | 1 696 | 1 696 | 0 | 7,5% |
12 | Euronext | 1 060 | 938 | 122 | -0,5% |
13 | Shanghai SE | 1 058 | 1 058 | 0 | 10,3% |
14 | Bursa Malaysia | 902 | 892 | 10 | -0,2% |
15 | Taiwan SE Corp. | 883 | 816 | 67 | 1,3% |
16 | NASDAQ OMX Nordic Exchange | 793 | 762 | 31 | 4,3% |
17 | Singapore Exchange | 768 | 479 | 289 | 0,4% |
18 | Taipei Exchange | 697 | 670 | 27 | 4,8% |
19 | Deutsche Börse | 647 | 577 | 70 | -8,0% |
20 | The Stock Exchange of Thailand | 622 | 622 | 0 | 5,1% |
21 | Tel Aviv SE | 469 | 453 | 16 | -3,5% |
22 | Johannesburg SE | 383 | 322 | 61 | 3,0% |
23 | BM&FBOVESPA | 358 | 347 | 11 | -3,0% |
24 | Santiago SE | 312 | 226 | 86 | 2,3% |
25 | Colombo SE | 297 | 297 | 0 | 1,4% |
26 | Dhaka SE | 281 | 281 | 0 | 7,3% |
27 | SIX Swiss Exchange | 275 | 240 | 35 | 0,0% |
28 | Moscow Exchange | 257 | 253 | 4 | -3,7% |
29 | Egyptian Exchange | 252 | 251 | 1 | 6,3% |
30 | Chittagong SE | 250 | 250 | 0 | – |
31 | Athens Exchange | 243 | 239 | 4 | -1,6% |
32 | Amman SE | 236 | 236 | 0 | -0,4% |
33 | Borsa Istanbul | 226 | 225 | 1 | -2,2% |
34 | Oslo Børs | 215 | 170 | 45 | 0,9% |
35 | Luxembourg SE | 202 | 25 | 177 | -11,8% |
36 | Zagreb SE | 189 | 189 | 0 | -5,5% |
37 | Nigerian Stock Exchange | 187 | 186 | 1 | – |
38 | New Zealand Exchange | 175 | 156 | 19 | 5,4% |
39 | Saudi Stock Exchange – Tadawul | 170 | 170 | 0 | 3,7% |
40 | Mexican Exchange | 138 | 132 | 6 | -2,8% |
41 | Muscat Securities Market | 117 | 117 | 0 | 0,9% |
42 | Buenos Aires SE | 99 | 93 | 6 | -4,8% |
43 | Wiener Börse | 96 | 82 | 14 | -3,0% |
44 | Cyprus SE | 87 | 87 | 0 | -7,4% |
45 | Kazakhstan SE | 78 | 71 | 7 | 0,0% |
46 | Tunis SE | 78 | 78 | 0 | – |
47 | Casablanca SE | 75 | 74 | 1 | 1,4% |
48 | Bolsa de Valores de Colombia | 74 | 70 | 4 | -2,6% |
49 | Mauritius SE | 69 | 68 | 1 | 6,2% |
50 | Abu Dhabi SE | 67 | 64 | 3 | 3,1% |
51 | Belarusian Currency & Stock Exchange | 62 | 62 | 0 | – |
52 | Bermuda SE | 60 | 13 | 47 | 5,3% |
53 | Dubai Financial Market | 59 | NA | 0 | 7,3% |
54 | Irish SE | 53 | 44 | 9 | 0,0% |
55 | Palestine Exchange | 48 | 48 | 0 | -2,0% |
56 | Bahrain Bourse | 46 | 44 | 2 | – |
57 | Budapest SE | 46 | 46 | 0 | -6,1% |
58 | Qatar Stock Exchange | 43 | 43 | 0 | 0,0% |
59 | Barbados SE | 25 | 21 | 4 | -3,8% |
60 | Costa Rica SE | 9 | 9 | 0 | – |
All’ultimo posto troviamo la Costa Rica SE con solo 9 società quotate e nel penultimo la Barbados SE con soli 25 aziende quotate, 4 tra le quali sono straniere.
Leggi anche: La classifica 2015 delle Borse nel mondo per capitalizzazione
Pingback:La classifica 2016 delle Borse mondiali per capitalizzazione e numero di società quotate – Vera Finanza