Il numero di società quotate in una Borsa valori è un dato importante per confrontare tra loro le Stock Exchanges a livello mondiale. Oltre alle numero delle società quotate un altro dato importante è il numero delle aziende straniere quotate, mostrando cosi quanto è appetibile quella Borsa all’estero.
La Stock Exchange, ossia la Borsa con il maggior numero di società quotate risulta essere la Borsa Indiana. Nella BSE India sono quotate 5673 aziende e solo una è un azienda straniera. Al secondo posto abbiamo la TMX Group con 3691 aziende quotate e al terzo posto la BME Spanish Exchanges con 3579 società quotate. Anche nel quarto posto non troviamo una Borsa statunitense, ma bensì la Japan Exchange Group.
Nel quinto e nel sesto posto troviamo la Nasdaq OMX e la NYSE. In confronti ai primi 4 posti in queste due Borse il numero delle aziende straniere quotate aumenta tanto, mostrato cosi la loro rilevanza a livello mondiale. Infatti sono molte le aziende straniere che nonostante svolgono la loro attività altrove preferiscono quotarsi negli USA, piuttosto che in altri paesi.
La Germania anche se è un paese con un economia molto rilevante a livello mondiale ed è la prima economia in Europa, la sua Borsa, ossia Deutsche Börse si trova solo al diciannovesimo posto, mostrando cosi che il sistema finanziario tedesco è bank oriented e non market oriented come gli USA.
Rank | Nome Borsa | Totale |
1 | BSE India | 5673 |
2 | TMX Group | 3691 |
3 | BME Spanish Exchanges | 3579 |
4 | Japan Exchange Group | 3488 |
5 | NASDAQ OMX | 2803 |
6 | NYSE | 2458 |
7 | Australian SE | 2078 |
8 | Korea Exchange | 1859 |
9 | Hong Kong Exchanges | 1784 |
10 | National Stock Exchange India | 1749 |
11 | Shenzhen SE | 1696 |
12 | Euronext | 1060 |
13 | Shanghai SE | 1058 |
14 | Bursa Malaysia | 902 |
15 | Taiwan SE Corp. | 883 |
16 | NASDAQ OMX Nordic Exchange | 793 |
17 | Singapore Exchange | 768 |
18 | Taipei Exchange | 697 |
19 | Deutsche Börse | 647 |
20 | The Stock Exchange of Thailand | 622 |
21 | Tel Aviv SE | 469 |
22 | Johannesburg SE | 383 |
23 | BM&FBOVESPA | 358 |
24 | Santiago SE | 312 |
25 | Colombo SE | 297 |
26 | Dhaka SE | 281 |
27 | SIX Swiss Exchange | 275 |
28 | Moscow Exchange | 257 |
29 | Egyptian Exchange | 252 |
30 | Chittagong SE | 250 |
31 | Athens Exchange | 243 |
32 | Amman SE | 236 |
33 | Borsa Istanbul | 226 |
34 | Oslo Børs | 215 |
35 | Luxembourg SE | 202 |
36 | Zagreb SE | 189 |
37 | Nigerian Stock Exchange | 187 |
38 | New Zealand Exchange | 175 |
39 | Saudi Stock Exchange – Tadawul | 170 |
40 | Mexican Exchange | 138 |
41 | Muscat Securities Market | 117 |
42 | Buenos Aires SE | 99 |
43 | Wiener Börse | 96 |
44 | Cyprus SE | 87 |
45 | Kazakhstan SE | 78 |
46 | Tunis SE | 78 |
47 | Casablanca SE | 75 |
48 | Bolsa de Valores de Colombia | 74 |
49 | Mauritius SE | 69 |
50 | Abu Dhabi SE | 67 |
51 | Belarusian Currency & Stock Exchange | 62 |
52 | Bermuda SE | 60 |
53 | Dubai Financial Market | 59 |
54 | Irish SE | 53 |
55 | Palestine Exchange | 48 |
56 | Bahrain Bourse | 46 |
57 | Budapest SE | 46 |
58 | Qatar Stock Exchange | 43 |
59 | Barbados SE | 25 |
60 | Costa Rica SE | 9 |
All’ultimo posto troviamo la Costa Rica SE con solo 9 società quotate e nel penultimo la Barbados SE con soli 25 aziende quotate, 4 tra le quali sono straniere.