Nell’ultimo anno si sono verificati diversi eventi diversi che hanno portato dei cambiamenti nella classifica delle borse nel mondo rispetto all’anno scorso. Alcune sono diventate più grandi e sono salite in classifica, altre invece, hanno perso terreno nel rank mondiale dei mercati finanziari regolamentati.
Come ogni anno, anche quest’anno verrà pubblicata la classifica delle borse mondiali per capitalizzazione di mercato e per numero totale di società in esse quotate. Ricordiamo che con il termine di capitalizzazione di mercato di una borsa si intende la somma delle capitalizzazioni di tutte le società quotate in essa, dove la capitalizzazione di ciascuna società è dato dal prodotto tra il numero delle azioni in circolazione e il prezzo di mercato di ciascuna azione. A sua volta, il numero delle società quotate è dato dalla somma di tutte le società che sono quotate, domestiche e straniere, in una determinata borsa valori. I dati sulla market cap sono espressi in milioni di USD e insieme al numero delle società quotate si riferiscono al mese di febbraio 2020.
Secondo la classifica delle borse nel mondo per capitalizzazione di mercato, la borsa più grande al mondo risulta essere Nasdaq con un market cap pari a 12.46 trilioni di USD. Il secondo posto è occupato da Japan Exchange Group con un market cap di 5.37 trilioni di USD. Invece, nel terzo posto, troviamo Shanghai Stock Exchange con 4.93 trilioni di USD, seguita da Hong Kong Exchanges and Clearing con 4.63 trilioni di USD e da LSE Group con 3.62 trilioni di USD. Nel penultimo posto della classifica delle borse mondiali per capitalizzazione di mercato troviamo Cayman Island Stock Exchange con 422 milioni di USD. Invece, all’ultimo posto troviamo Bolsa Electronica de Chile con 50 milioni di USD.
Rank | Nome | Market cap. |
1 | Nasdaq – US | 12.460.028 |
2 | Japan Exchange Group | 5.369.952 |
3 | Shanghai Stock Exchange | 4.932.172 |
4 | Hong Kong Exchanges and Clearing | 4.625.373 |
5 | LSE Group | 3.616.558 |
6 | Shenzhen Stock Exchange | 3.552.471 |
7 | Saudi Stock Exchange (Tadawul) | 2.247.368 |
8 | TMX Group | 2.233.879 |
9 | BSE India Limited | 2.046.999 |
10 | National Stock Exchange of India | 2.028.192 |
11 | Korea Exchange | 1.318.367 |
12 | Taiwan Stock Exchange | 1.123.522 |
13 | Johannesburg Stock Exchange | 897.963 |
14 | Moscow Exchange | 698.209 |
15 | Singapore Exchange | 657.584 |
16 | The Stock Exchange of Thailand | 483.408 |
17 | Indonesia Stock Exchange | 446.935 |
18 | Tehran Stock Exchange | 430.028 |
19 | Bolsa Mexicana de Valores | 381.708 |
20 | Bursa Malaysia | 366.712 |
21 | Philippine Stock Exchange | 240.703 |
22 | Tel-Aviv Stock Exchange | 227.982 |
23 | Bolsa de Comercio de Santiago | 171.503 |
24 | Hochiminh Stock Exchange | 130.110 |
25 | Boursa Kuwait | 113.793 |
26 | Taipei Exchange | 107.233 |
27 | Dubai Financial Market | 99.691 |
28 | Bolsa de Valores de Lima | 94.782 |
29 | Iran Fara Bourse Securities Exchange | 91.865 |
30 | Nigerian Stock Exchange | 46.283 |
31 | The Egyptian Exchange | 41.464 |
32 | Kazakhstan Stock Exchange | 40.776 |
33 | Dhaka Stock Exchange | 33.498 |
34 | Chittagong Stock Exchange | 31.853 |
35 | Budapest Stock Exchange | 27.804 |
36 | Bahrain Bourse | 27.731 |
37 | Amman Stock Exchange | 20.622 |
38 | Bolsa de Valores de Panama | 17.608 |
39 | Muscat Securities Market | 17.517 |
40 | Jamaica Stock Exchange | 14.408 |
41 | Colombo Stock Exchange | 14.398 |
42 | Hanoi Stock Exchange | 8.610 |
43 | Stock Exchange of Mauritius | 8.525 |
44 | Ljubljana Stock Exchange | 7.626 |
45 | BRVM | 7.296 |
46 | Beirut Stock Exchange | 6.217 |
47 | Palestine Exchange | 3.808 |
48 | Rwanda Stock Exchange | 3.622 |
49 | Barbados Stock Exchange | 3.411 |
50 | Bermuda Stock Exchange | 2.633 |
51 | Namibian Stock Exchange | 2.433 |
52 | Bolsa Nacional de Valores | 2.297 |
53 | MERJ Exchange Limited | 1.183 |
54 | Cayman Island Stock Exchange | 422 |
55 | Bolsa Electronica de Chile | 50 |
Se, invece, si fa riferimento al numero delle società quotate, il primo posto della classifica risulta essere occupato da Japan Exchange Group con 3701 società quotate, seguita da TMX Group con 3401. Nel terzo posto si trova Nasdaq con 3156 società quotate, seguita da Hong Kong Exchanges and Clearing con 2466 e da LSE Group con 2386 aziende quotate. Se, invece, facciamo riferimento al numero delle società quotate, il penultimo posto è occupato da Cayman Island Stock Exchange con 5 società quotate, invece, l’ultimo posto da Cboe Global Markets con 1 società quotata.
Rank | Nome | Società quotate |
1 | Japan Exchange Group | 3.701 |
2 | TMX Group | 3.401 |
3 | Nasdaq – US | 3.156 |
4 | Hong Kong Exchanges and Clearing | 2.466 |
5 | LSE Group | 2.386 |
6 | Korea Exchange | 2.283 |
7 | Shenzhen Stock Exchange | 2.214 |
8 | National Stock Exchange of India | 1.961 |
9 | Shanghai Stock Exchange | 1.599 |
10 | Taiwan Stock Exchange | 955 |
11 | Bursa Malaysia | 930 |
12 | Taipei Exchange | 774 |
13 | The Stock Exchange of Thailand | 725 |
14 | Singapore Exchange | 716 |
15 | Indonesia Stock Exchange | 680 |
16 | Tel-Aviv Stock Exchange | 440 |
17 | Hochiminh Stock Exchange | 378 |
18 | Hanoi Stock Exchange | 367 |
19 | Johannesburg Stock Exchange | 341 |
20 | Tehran Stock Exchange | 332 |
21 | Dhaka Stock Exchange | 321 |
22 | Chittagong Stock Exchange | 292 |
23 | Colombo Stock Exchange | 290 |
24 | Bolsa de Comercio de Santiago | 282 |
25 | Philippine Stock Exchange | 268 |
26 | The Egyptian Exchange | 248 |
27 | Moscow Exchange | 217 |
28 | Bolsa de Valores de Lima | 209 |
29 | Saudi Stock Exchange (Tadawul) | 204 |
30 | Amman Stock Exchange | 190 |
31 | Nigerian Stock Exchange | 159 |
32 | Bolsa Mexicana de Valores | 144 |
33 | Iran Fara Bourse Securities Exchange | 124 |
34 | Kazakhstan Stock Exchange | 120 |
35 | Muscat Securities Market | 111 |
36 | Stock Exchange of Mauritius | 99 |
37 | Jamaica Stock Exchange | 87 |
38 | Dubai Financial Market | 63 |
39 | Palestine Exchange | 48 |
40 | BRVM | 46 |
41 | Budapest Stock Exchange | 46 |
42 | Bahrain Bourse | 44 |
43 | MERJ Exchange Limited | 38 |
44 | Namibian Stock Exchange | 38 |
45 | Ljubljana Stock Exchange | 29 |
46 | Bolsa de Valores de Panama | 27 |
47 | Barbados Stock Exchange | 19 |
48 | Armenia Securities Exchange | 10 |
49 | Beirut Stock Exchange | 10 |
50 | Bolsa Nacional de Valores | 10 |
51 | Rwanda Stock Exchange | 8 |
52 | Cayman Island Stock Exchange | 5 |
53 | Cboe Global Markets | 1 |
Nella classifica delle borse nel mondo per capitalizzazione di mercato e numero totale di società quotate sono state incluse solo le borse per le quali ci sono informazioni pubbliche disponibili.