Negli ultimi anni le borse mondiali sono state influenzate da diversi fattori come ad esempio fattori di natura politica, economica, finanziaria, geopolitica, ma anche di altra natura. Alcuni fattori hanno avuto un ruolo rilevante nella capitalizzazione di mercato delle borse e nel numero delle società quotate, altri fattori hanno avuto solo un ruolo residuale.
Per alcune borse il 2016 si è chiuso positivamente con un aumento della capitalizzazione di mercato e con un aumento del numero delle società quotate, per altre il 2016 è stato un anno negativo. Alcune sono salite nella classifica rispetto ad un anno fa, altre hanno perso posizioni.
Il Rank delle Borse mondiali per market cap. e numero di società quotate
In questa nuova classifica della Borse mondiali sono state prese in considerazione 75 borse. Sono stati utilizzati i dati del 31 dicembre 2016 sul market cap. e sul numero delle società quotate. I dati sulla capitalizzazione di mercato sono in milioni di USD.
NYSE si riconferma anche per quest’anno la prima borsa al mondo per market cap. con una crescita del 10%, nonostante il numero delle società quotate si è ridotto di 4.8% rispetto all’anno scorso. Nel secondo e terzo posto vengono riconfermate la NASDAQ – US e la Japan Exchange Group Inc. con una crescita della capitalizzazione di borsa, rispettivamente di 6.8% e 3.4%. In entrambe queste borse il numero delle società quotate è aumentato rispetto ad un anno fa.
Se, invece, si fa riferimento al numero totale di società quotate in borsa, al primo posto si riconferma il BSE India Limited con 5.821 società quotate. Il secondo posto viene occupato da Japan Exchange Group Inc., che rispetto ad un anno fa è salito di 2 posti nella classifica delle borse mondiali per numero di società quotate. Invece, il BME Spanish Exchanges perde un posto rispetto ad un anno fa.
Rank | Nome Borsa | Market cap. | Nr. società |
1 | NYSE | 19.573.074 | 2.307 |
2 | Nasdaq – US | 7.779.127 | 2.897 |
3 | Japan Exchange Group Inc. | 5.061.537 | 3.541 |
4 | LSE Group | 3.496.170 | 2.590 |
5 | Euronext | 3.492.595 | 1.051 |
6 | Shenzhen Stock Exchange | 3.216.748 | 1.870 |
7 | Hong Kong Exchanges and Clearing | 3.193.236 | 1.973 |
8 | TMX Group | 2.041.534 | 3.419 |
9 | Deutsche Boerse AG | 1.732.270 | 592 |
10 | Saudi Stock Exchange (Tadawul) | 1.648.324 | 176 |
11 | BSE India Limited | 1.561.270 | 5.821 |
12 | National Stock Exchange of India Limited | 1.534.268 | 1.840 |
13 | SIX Swiss Exchange | 1.414.746 | 264 |
14 | Australian Securities Exchange | 1.316.796 | 2.095 |
15 | Korea Exchange | 1.282.166 | 2.059 |
16 | Nasdaq Nordic Exchanges | 1.259.984 | 938 |
17 | Johannesburg Stock Exchange | 958.907 | 376 |
18 | Taiwan Stock Exchange | 861.861 | 911 |
19 | BM&FBOVESPA S.A. | 774.133 | 349 |
20 | BME Spanish Exchanges | 711.214 | 3.506 |
21 | Singapore Exchange | 649.456 | 757 |
22 | Moscow Exchange | 635.945 | 245 |
23 | The Stock Exchange of Thailand | 437.314 | 656 |
24 | Indonesia Stock Exchange | 433.822 | 537 |
25 | Bursa Malaysia | 363.150 | 903 |
26 | Bolsa Mexicana de Valores | 333.541 | 144 |
27 | Philippine Stock Exchange | 239.882 | 265 |
28 | Oslo Bors | 234.102 | 214 |
29 | Tel-Aviv Stock Exchange | 215.007 | 451 |
30 | Bolsa de Comercio de Santiago | 212.465 | 298 |
31 | Borsa Istanbul | 157.702 | 381 |
32 | Qatar Stock Exchange | 154.892 | 44 |
33 | Warsaw Stock Exchange | 140.859 | 893 |
34 | Abu Dhabi Securities Exchange | 120.977 | 68 |
35 | Irish Stock Exchange | 120.962 | 51 |
36 | Bolsa de Valores de Colombia | 103.405 | 70 |
37 | Wiener Borse | 101.148 | 83 |
38 | Tehran Stock Exchange | 101.008 | 325 |
39 | Dubai Financial Market | 92.236 | 60 |
40 | Taipei Exchange | 86.118 | 732 |
41 | NZX Limited | 81.662 | 189 |
42 | Bolsa de Valores de Lima | 80.138 | 332 |
43 | Hochiminh Stock Exchange | 67.080 | 320 |
44 | Bolsa de Comercio de Buenos Aires | 63.882 | 99 |
45 | Luxembourg Stock Exchange | 61.486 | 180 |
46 | Bourse de Casablanca | 58.050 | 75 |
47 | Kazakhstan Stock Exchange | 40.130 | 102 |
48 | Athens Stock Exchange (ATHEX) | 37.645 | 218 |
49 | Dhaka Stock Exchange | 36.394 | 294 |
50 | The Egyptian Exchange | 32.118 | 254 |
51 | Nigerian Stock Exchange | 28.901 | 170 |
52 | Amman Stock Exchange | 24.553 | 224 |
53 | Muscat Securities Market | 23.316 | 113 |
54 | Budapest Stock Exchange | 22.870 | 42 |
55 | Bahrain Bourse | 19.369 | 44 |
56 | Colombo Stock Exchange | 18.627 | 295 |
57 | Bucharest Stock Exchange | 18.073 | 86 |
58 | Bolsa de Valores de Panama | 13.564 | 31 |
59 | BRVM | 12.476 | 43 |
60 | Tunis Stock Exchange | 8.320 | 79 |
61 | Stock Exchange of Mauritius | 7.605 | 76 |
62 | Hanoi Stock Exchange | 6.827 | 376 |
63 | Jamaica Stock Exchange | 6.469 | 65 |
64 | Ljubljana Stock Exchange | 5.312 | 38 |
65 | Malta Stock Exchange | 4.475 | 23 |
66 | Ukrainian Exchange | 4.453 | 123 |
67 | Palestine Exchange | 3.390 | 48 |
68 | Barbados Stock Exchange | 3.097 | 23 |
69 | Bolsa Nacional de Valores | 2.918 | 10 |
70 | Cyprus Stock Exchange | 2.535 | 81 |
71 | Bermuda Stock Exchange | 2.522 | 56 |
72 | Namibian Stock Exchange | 2.356 | 42 |
73 | Port Moresby Stock Exchange | 1.643 | 16 |
74 | Belarusian Currency and Stock Exchange | 1.239 | 55 |
75 | Sydney Stock Exchange | 135 | 5 |
Nel penultimo posto della classifica delle borse mondiali per il 2017 troviamo la Belarusian Currency and Stock Exchange, nonostante la sua crescita di 132% nella capitalizzazione mercato. L’ultimo posto è occupato da Sydney Stock Exchange con una crescita del market cap. di 12.5% rispetto ad un anno fa.