
La capitalizzazione di borsa delle banche, a livello mondiale, ha subito delle variazioni rispetto ad un anno fa. Per alcune banche il 2016 fu un anno veramente positivo portando ad un aumento della capitalizzazione ed un miglioramento nella classifica mondiale, invece per altre banche il 2016 porto ad una minore market cap e ad una perdita di posizioni.
Ricordiamo che la capitalizzazione di mercato o capitalizzazione di borsa di una società quotata è dato dalla moltiplicazione del prezzo di mercato di un titolo azionario con il numero totale delle azioni emesse. Tale indicatore non si deve confondere con il flottante, che, invece, è calcolato moltiplicando il prezzo di mercato di un titolo azionario con il numero delle azioni che si possono liberamente commerciare nel mercato secondario. Da ciò si deduce che il flottante è una parte della capitalizzazione di mercato.
Il Rank delle Banche mondiali per capitalizzazione di mercato nel 2017
In questa nuova classifica della Banche mondiali sono state prese in considerazione le 65 banche più grandi al mondo per capitalizzazione di mercato. Sono stati utilizzati i dati del 11 gennaio 2017. I dati sul market cap. sono in miliardi di USD.
Nella classifica delle 65 banche per capitalizzazione di mercato troviamo 14 banche americane, 11 banche cinesi, 5 banche canadesi, 4 banche australiane, 4 banche britanniche, 4 banche giapponesi, 3 banche francesi, 3 banche svedese, 2 banche brasiliane, 2 banche di Hong Kong, 2 banche di Singapore, 2 banche spagnole, 2 banche indiane, 2 banche svizzere, 1 banca tedesca, 1 banca italiana, 1 banca russa, 1 banca indonesiana e 1 banca danese.
La banca più grande al mondo per capitalizzazione di mercato nel 2017 risulta essere la JP Morgan Chase con una capitalizzazione di mercato pari a 300 miliardi di USD. Rispetto ad un anno fa JP Morgan Chase ha guadagnato 2 posizioni ed è cresciuta di quasi 81 miliardi di USD.
Il secondo posto è occupato da un’altra banca statunitense, la Wells Fargo con un market cap. di 277 miliardi di USD che ha perso una posizione rispetto ad un anno fa, nonostante una crescita di quasi 50 miliardi di USD.
Nel terzo posto della classifica troviamo una banca cinese, la ICBC con una capitalizzazione di mercato pari a 230 miliardi di USD. ICBC ha perso una posizione rispetto al 2016, nonostante la sua capitalizzazione di borsa è cresciuta di quasi 3 miliardi di USD.
Nel quarto posto si trova Bank of America, guadagnando 3 posizioni e 87 miliardi di USD in capitalizzazione rispetto al 2016. China Construction Bank perde una posizione rispetto all’anno scorso occupando la quinta posizione nella classifica mondiale per capitalizzazione di mercato.
L’unica banca italiana che entra nella classifica delle 65 banche più grandi al mondo per capitalizzazione di mercato è Intesa Sanpaolo che si trova al 44-essimo posto con un market cap. di 44 miliardi di USD. Rispetto ad un anno fa Intesa Sanpaolo ha perso 18 posizioni e 7 miliardi di capitalizzazione.
Rank | Banca | Paese | Market cap |
1 | JP Morgan Chase & Co | Usa | 299,39 |
2 | Wells Fargo & Co | Usa | 276,58 |
3 | ICBC | Cina | 229,70 |
4 | Bank of America | Usa | 228,78 |
5 | China Construction Bank | Cina | 186,82 |
6 | HSBC Holdings | GB | 165,84 |
7 | Citigroup Inc | Usa | 159,90 |
8 | Agricultural Bank of China | Cina | 148,10 |
9 | Bank of China | Cina | 145,73 |
10 | Commonwealth Bank of Australia | Australia | 106,36 |
11 | Royal Bank of Canada | Canada | 104,96 |
12 | Goldman Sachs Group | Usa | 96,93 |
13 | Toronto-Dominion Bank | Canada | 94,02 |
14 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Giappone | 90,11 |
15 | US Bancorp | Usa | 87,02 |
16 | Westpac Banking Corporation | Australia | 81,30 |
17 | BNP Paribas | Francia | 79,84 |
18 | Morgan Stanley | Usa | 79,76 |
19 | Banco Santander | Spagna | 79,18 |
20 | Itau Unibanco Holding | Brasile | 70,61 |
21 | Bank of Nova Scotia (Scotiabank) | Canada | 70,18 |
22 | China Merchants Bank | Cina | 67,11 |
23 | Australia & New Zealand Banking | Australia | 65,30 |
24 | UBS Group AG | Svizzera | 64,04 |
25 | Sberbank of Russia | Russia | 61,47 |
26 | National Australia Bank | Australia | 60,99 |
27 | Bank of Communications | Cina | 60,03 |
28 | Lloyds Banking Group | GB | 58,41 |
29 | PNC Financial Services | Usa | 57,09 |
30 | Sumitomo Mitsui Financial | Giappone | 55,43 |
31 | Charles Schwab | Usa | 54,76 |
32 | HDFC Bank Limited | India | 54,64 |
33 | Banco Bradesco | Brasile | 54,53 |
34 | Japan Post Bank | Giappone | 54,09 |
35 | Shanghai Pudong Development Bank | Cina | 52,30 |
36 | Bank of Montreal (BMO) | Canada | 47,94 |
37 | Nordea Bank | Svezia | 47,22 |
38 | China Minsheng Banking Corp (CMBC) | Cina | 47,20 |
39 | Bank of New York Mellon | Usa | 47,12 |
40 | Barclays Plc | GB | 46,88 |
41 | Mizuho Financial Group | Giappone | 46,84 |
42 | Industrial Bank Co | Cina | 46,59 |
43 | China Citic Bank | Cina | 44,23 |
44 | Intesa Sanpaolo | Italia | 44,16 |
45 | BBVA | Spagna | 43,08 |
46 | Capital One Financial | Usa | 42,12 |
47 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 41,63 |
48 | Societe Generale | Francia | 39,72 |
49 | Hang Seng Bank | Hong Kong | 38,03 |
50 | Credit Agricole SA | Francia | 37,46 |
51 | BB&T Corp | Usa | 36,86 |
52 | Canadian Imperial Bank of Commerce | Canada | 33,34 |
53 | DBS Group Holdings | Singapore | 32,53 |
54 | Royal Bank of Scotland Group | GB | 32,40 |
55 | Credit Suisse Group | Svizzera | 32,31 |
56 | Danske Bank A/S | Danimarca | 31,92 |
57 | State Street Corp | Usa | 30,48 |
58 | Bank Central Asia Tbk | Indonesia | 28,73 |
59 | State Bank of India | India | 28,62 |
60 | Svenska Handelsbanken | Svezia | 27,95 |
61 | Discover Financial | Usa | 27,69 |
62 | Oversea-Chinese Banking Corp | Singapore | 27,67 |
63 | Swedbank | Svezia | 27,51 |
64 | China Everbright Bank | Cina | 26,54 |
65 | Deutsche Bank AG | Germania | 26,45 |
Il penultimo posto della classifica è occupato da una banca cinese, la Cina Everbright Bank che perde 3 posizioni rispetto al 2016. Invece, l’ultimo posto della classifica da una banca tedesca, la Deutsche Bank con una capitalizzazione di mercato pari a 26 miliardi di USD. La banca tedesca perde 11 posizioni e 2 miliardi di market cap. rispetto alla classifica delle banche mondiali sulla capitalizzazione di mercato dell’anno scorso.