Di seguito potete trovare la classifica aggiornata delle banche nel mondo effettuata sulla base della capitalizzazione di mercato.
Al primo posto della classifica si trova JPMorgan Chase con una capitalizzazione di mercato pari a 383,5 miliardi di usd. Al secondo posto troviamo Bank of America con 228,9 miliardi di usd, seguita da Industrial & Commercial Bank of China con 221 miliardi di usd, China Construction Bank con 163,7 miliardi di usd e Agricultural Bank of China con 155,8 miliardi di usd. Infine, negli ultimi due posti della classifica troviamo CaixaBank con 29,2 miliardi di usd e Barclays plc con 28,2 miliardi di usd.
Rank | Nome banca | Market cap. |
1 | JPMorgan Chase & Co | 383,5 |
2 | Bank of America | 228,9 |
3 | Industrial & Commercial Bank of China | 221,0 |
4 | China Construction Bank | 163,7 |
5 | Agricultural Bank of China | 155,8 |
6 | Morgan Stanley | 147,7 |
7 | Wells Fargo & Co | 141,2 |
8 | HSBC Holdings | 136,4 |
9 | Bank of China | 135,5 |
10 | Royal Bank of Canada | 132,9 |
11 | China Merchants Bank | 126,1 |
12 | HDFC Bank | 124,0 |
13 | Goldman Sachs Group | 113,9 |
14 | Commonwealth Bank | 111,1 |
15 | Toronto Dominion Bank | 109,6 |
16 | Charles Schwab Corp | 96,5 |
17 | Citigroup Inc | 91,3 |
18 | Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) | 81,1 |
19 | Al Rajhi Bank | 78,6 |
20 | ICICI Bank Limited | 75,3 |
21 | UBS Group AG | 75,2 |
22 | BNP Paribas | 73,8 |
23 | Bank Central Asia Tbk | 72,9 |
24 | Postal Savings Bank of China | 65,6 |
25 | DBS Group | 64,8 |
26 | Bank of Montreal (BMO) | 63,5 |
27 | Banco Santander SA | 61,3 |
28 | Bank of Nova Scotia | 60,0 |
29 | Sberbank of Russia | 59,8 |
30 | Housing Development Finance | 58,6 |
31 | National Australia Bank (NAB) | 58,2 |
32 | State Bank of India | 56,9 |
33 | U.S. Bancorp | 55,2 |
34 | Saudi National Bank | 55,1 |
35 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 54,9 |
36 | Bank of Communications | 51,3 |
37 | Industrial Bank Co Ltd | 51,1 |
38 | Westpac Banking Corporation | 50,9 |
39 | PNC Financial Services | 50,8 |
40 | Intesa Sanpaolo | 49,0 |
41 | Bank Rakyat | 57,4 |
42 | ANZ Group Holdings | 46,1 |
43 | Macquarie Group | 45,8 |
44 | Truist Financial Corp | 45,3 |
45 | Itau Unibanco Holding | 44,3 |
46 | ING Groep NV | 43,0 |
47 | BBVA | 42,5 |
48 | CITIC Securities | 42,1 |
49 | Oversea-Chinese Banking Corp | 41,9 |
50 | Kotak Mahindra Bank | 41,8 |
51 | Qatar National Bank | 40,7 |
52 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 39,1 |
53 | First Abu Dhabi Bank | 38,7 |
54 | Lloyds Banking Group | 38,6 |
55 | Nordea Bank | 38,5 |
56 | United Overseas Bank | 38,1 |
57 | Bank of New York Mellon | 37,3 |
58 | Capital One Financial | 36,7 |
59 | UniCredit SpA | 36,6 |
60 | Mizuho Financial Group | 35,8 |
61 | Ping An Bank Co Ltd | 35,4 |
62 | China CITIC Bank Corp | 34,4 |
63 | Credit Agricole SA | 33,9 |
64 | BOC Hong Kong (Holdings) | 32,9 |
65 | NatWest Group | 31,7 |
66 | PT Bank Mandiri (Persero) | 31,5 |
67 | Axis Bank | 31,4 |
68 | Shanghai Pudong Development Bank | 30,7 |
69 | Japan Post Bank | 30,1 |
70 | CaixaBank | 29,2 |
71 | Barclays plc | 28,2 |
I dati utilizzati nella classifica delle banche nel mondo per market cap. sono del 31/03/2023 e sono espressi in miliardi di usd.