
Prima di passare alla classifica delle Borse mondiali in base alla capitalizzazione di borsa e in base al numero di società quotate nel 2016, facciamo una breve introduzione sul significato di Borsa valori.
Possiamo definire la Borsa valori come un mercato finanziario regolamentato in cui vengono scambiati strumenti finanziari. Si tratta di un mercato che opera secondo precise regole relative ai requisiti di ammissione alla negoziazione dei strumenti finanziari, la fissazione del prezzo, le modalità di pagamento e di trasferimento dei strumenti finanziari, i soggetti partecipanti ecc.
Nella Borsa valori tutte le operazioni di acquisto e di vendita sono controllate da un organo di vigilanza che verifica il corretto funzionamento del mercato. In Italia l’organo è la CONSOB, ossia Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. Alcuni dei compiti della CONSOB sono anche la definizione del calendario di Borsa, gli orari delle contrattazioni e gli adempimenti di ogni liquidazione.
Dopo questa breve introduzione sul significato della Borsa valori, passiamo alla classifica delle Borse mondiali per il 2016.
La classifica delle Borse mondiali nel 2016
Nel 2015 avevamo pubblicato 2 articoli relativi alla classifica delle Borse mondiali in base alla capitalizzazione di borsa e in base al numero delle società quotate.
I dati sulla capitalizzazione di borsa e sul numero delle società quotate nella nuova classifica sono relativi al 31 dicembre 2015. Il market cap è espresso in milioni di USD.
Al primo posto della classifica in base alla capitalizzazione del mercato troviamo anche quest’anno la NYSE con una capitalizzazione di mercato pari a 17.786.787 milioni di USD, seguita dalla NASDAQ – US e dal Japan Exchange Group. Al quarto e quinto posto troviamo la Shanghai Stock Exchange e la LSE Group. La differenza della NYSE rispetto alle altre borse risulta essere molto elevato, ad esempio rispetto al secondo posto della classifica ha una capitalizzazione di mercato di 2.4 volte maggiore e rispetto al terzo posto di 3.6 volte.
In base al numero delle società quotate, al primo posto della classifica troviamo BSE India Limited con 5.836 società quotate, seguita da BME Spanish Exchanges e da TME Groups. Al quarto posto c’è la Japan Exchange Group e al quinto posto la NASDAQ – US. Al sesto posto si trova LSE Group con 2685 società quotate. NYSE si trova al settimo posto con 2.424 società quotate che sarebbero solo il 41% del numero delle società quotate nella Borsa indiana.
Se si fa riferimento al numero delle società estere quotate al primo posto della classifica troviamo LSE Group con 518 Foreign Company, seguito da NYSE con 514 Foreign Company, NASDAQ – US con 388 e da Singapore Exchange con 286 società estere quotate. Nella BSE India Limited è quotata solo una società estera.
Rank | Nome Borsa | Market cap | Nr. società |
1 | NYSE | 17.786.787 | 2.424 |
2 | Nasdaq – US | 7.280.752 | 2.859 |
3 | Japan Exchange Group | 4.894.919 | 3.513 |
4 | Shanghai Stock Exchange | 4.549.288 | 1.081 |
5 | Shenzhen Stock Exchange | 3.638.731 | 1.746 |
6 | Euronext | 3.305.901 | 1.068 |
7 | Hong Kong Exchanges and Clearing | 3.184.874 | 1.866 |
8 | Deutsche Boerse | 1.715.800 | 619 |
9 | TMX Group | 1.591.929 | 3.559 |
10 | SIX Swiss Exchange | 1.519.323 | 270 |
11 | BSE India Limited | 1.516.217 | 5.836 |
12 | National Stock Exchange of India | 1.485.089 | 1.794 |
13 | NASDAQ OMX Nordic Exchange | 1.268.042 | 832 |
14 | Korea Exchange | 1.231.200 | 1.961 |
15 | Australian Securities Exchange | 1.187.083 | 2.108 |
16 | BME Spanish Exchanges | 787.192 | 3.651 |
17 | Taiwan Stock Exchange Corp. | 745.000 | 896 |
18 | Johannesburg Stock Exchange | 735.945 | 382 |
19 | Singapore Exchange | 639.956 | 769 |
20 | BM&FBOVESPA | 490.534 | 359 |
21 | Saudi Stock Exchange (Tadawul) | 421.060 | 171 |
22 | Bolsa Mexicana de Valores | 402.253 | 143 |
23 | Moscow Exchange | 393.238 | 254 |
24 | Bursa Malaysia | 382.977 | 902 |
25 | Indonesia Stock Exchange | 353.271 | 521 |
26 | Stock Exchange of Thailand | 348.798 | 639 |
27 | Tel-Aviv Stock Exchange | 243.904 | 461 |
28 | Philippine Stock Exchange | 238.820 | 265 |
29 | Oslo Bors | 193.896 | 214 |
30 | Bolsa de Comercio de Santiago | 190.352 | 310 |
31 | Borsa Istanbul | 188.862 | 393 |
32 | Qatar Stock Exchange | 142.556 | 43 |
33 | Irish Stock Exchange | 128.009 | 53 |
34 | Abu Dhabi Securities Exchange | 111.937 | 68 |
35 | Wiener Borse | 96.079 | 92 |
36 | Bolsa de Valores de Colombia | 85.955 | 73 |
37 | Dubai Financial Market | 83.937 | 60 |
38 | Taipei Exchange | 83.027 | 712 |
39 | NZX Limited | 74.351 | 191 |
40 | Bolsa de Valores de Lima | 56.556 | 310 |
41 | Bolsa de Comercio de Buenos Aires | 56.135 | 99 |
42 | Egyptian Exchange | 55.192 | 252 |
43 | Hochiminh Stock Exchange | 51.877 | 307 |
44 | Nigerian Stock Exchange | 49.974 | 184 |
45 | Luxembourg Stock Exchange | 47.131 | 192 |
46 | Bourse de Casablanca | 45.928 | 75 |
47 | Athens Stock Exchange | 42.080 | 240 |
48 | Muscat Securities Market | 41.123 | 116 |
49 | Kazakhstan Stock Exchange | 34.892 | 85 |
50 | Amman Stock Exchange | 25.452 | 228 |
51 | Colombo Stock Exchange | 20.804 | 294 |
52 | Bahrain Bourse | 19.251 | 46 |
53 | Budapest Stock Exchange | 17.687 | 45 |
54 | Stock Exchange of Mauritius | 7.239 | 72 |
55 | Ljubljana Stock Exchange | 6.035 | 46 |
56 | Malta Stock Exchange | 4.405 | 23 |
57 | Cyprus Stock Exchange | 2.692 | 84 |
58 | Bermuda Stock Exchange | 1.850 | 67 |
Al penultimo posto della classifica delle Borse mondiali in base alla capitalizzazione di borsa troviamo la Cyprus Stock Exchange con una capitalizzazione di mercato pari a 2.692 milioni di USD e all’ultimo posto la Bermuda Stock Exchange con 1.850 milioni di USD.
Se invece facciamo riferimento al numero delle società quotate al penultimo posto troviamo la Qatar Stock Exchange con 43 società quotate e all’ultimo posto la Malta Stock Exchange con 23 società quotate. In entrambe le borse non sono quotate società estere.