La capitalizzazione di borsa è un indicatore molto importante che viene utilizzato per confrontare le borse tra di loro. Maggiore è la capitalizzazione di mercato di una borsa valori, maggiore è l’interesse da parte degli investitori.
Tale indicatore viene calcolato sommando la capitalizzazione di mercato di tutte le società quotate in una determinata borsa in un determinato giorno.
Le 60 borse più grandi nel mondo per il 2015
Nella tabella sottostante potete trovare la classifica delle 60 Borse più grandi nel mondo per capitalizzazione di mercato, ma anche la variazione rispetto ad un anno fa. I dati sono espressi in milioni di USD.
Secondo la classifica delle borse mondiali del 2015 risulta che la New York Stock Exchange è la borsa più grande al mondo, seguita da Nasdaq OMX e da London Stock Exchange. Al quarto posto del rank mondiale si trova Japan Exchange Group, invece, al quinto la Shanghai SE.
Le 5 suddette borse risultano essere cresciute rispetto ad un anno fa. La capitalizzazione di Shanghai SE risulta essere raddoppiata rispetto all’anno scorso.
Rank | Nome Borsa | Market cap. | Var. |
1 | NYSE | 19.523.193 | 6,6% |
2 | NASDAQ OMX | 7.173.500 | 9,6% |
3 | London Stock Exchange | 6.459.180 | 9,8% |
4 | Japan Exchange Group | 4.810.356 | 11,4% |
5 | Shanghai SE | 4.783.198 | 101,3% |
6 | Euronext | 3.465.704 | -7,2% |
7 | Hong Kong Exchanges | 3.448.696 | 16,0% |
8 | Shenzhen SE | 3.025.123 | 111,6% |
9 | TMX Group | 1.963.967 | -8,6% |
10 | Deutsche Börse | 1.882.516 | -3,0% |
11 | BSE India | 1.623.107 | 30,7% |
12 | National Stock Exchange India | 1.588.057 | 30,3% |
13 | SIX Swiss Exchange | 1.577.520 | -2,1% |
14 | Australian SE | 1.319.440 | -8,0% |
15 | Korea Exchange | 1.306.683 | 6,0% |
16 | NASDAQ OMX Nordic Exchange | 1.275.335 | -5,2% |
17 | BME Spanish Exchanges | 974.856 | -14,6% |
18 | Johannesburg SE | 933.240 | -3,6% |
19 | Taiwan SE Corp. | 890.494 | 7,7% |
20 | Singapore Exchange | 753.213 | -1,2% |
21 | BM&FBOVESPA | 694.739 | -32,3% |
22 | Saudi Stock Exchange – Tadawul | 506.388 | -1,3% |
23 | Mexican Exchange | 470.894 | -5,3% |
24 | Moscow Exchange | 470.442 | -29,1% |
25 | Bursa Malaysia | 455.428 | -11,3% |
26 | The Stock Exchange of Thailand | 443.977 | 16,6% |
27 | Indonesia SE | 426.084 | 2,6% |
28 | Philippine SE | 282.807 | 21,5% |
29 | Santiago SE | 231.544 | -9,2% |
30 | Oslo Børs | 224.643 | -18,6% |
31 | Tel Aviv SE | 217.966 | -0,3% |
32 | Borsa Istanbul | 187.065 | -5,4% |
33 | Qatar Stock Exchange | 174.012 | -2,6% |
34 | Irish SE | 154.355 | -24,4% |
35 | Bolsa de Valores de Colombia | 125.611 | -40,0% |
36 | Abu Dhabi SE | 113.204 | -8,3% |
37 | Wiener Börse | 98.284 | -19,0% |
38 | Taipei Exchange | 90.845 | 4,2% |
39 | Dubai Financial Market | 86.508 | -2,8% |
40 | Buenos Aires SE | 75.653 | 58,1% |
41 | New Zealand Exchange | 73.067 | -1,2% |
42 | Lima SE | 71.565 | -4,2% |
43 | Egyptian Exchange | 66.696 | -1,3% |
44 | Luxembourg SE | 61.610 | -20,0% |
45 | Casablanca SE | 52.820 | -8,0% |
46 | HoChiMinh SE | 47.994 | -2,9% |
47 | Athens Exchange | 40.762 | -55,8% |
48 | Muscat Securities Market | 38.358 | 3,9% |
49 | Amman SE | 24.397 | -8,7% |
50 | Bahrain Bourse | 22.785 | – |
51 | Colombo SE | 22.286 | 16,6% |
52 | Kazakhstan SE | 20.872 | -11,8% |
53 | Budapest SE | 15.686 | -13,2% |
54 | Mauritius SE | 7.633 | -14,3% |
55 | Ljubljana SE | 6.744 | -13,5% |
56 | Malta SE | 3.717 | -10,7% |
57 | Cyprus SE | 3.382 | 40,1% |
58 | Palestine Exchange | 2.994 | -10,4% |
59 | Bermuda SE | 1.589 | -3,1% |
60 | The Nigerian Stock Exchange | 274 | – |
Al penultimo posto della classifica si trova la Bermuda SE, invece, l’ultimo posto della classifica è occupato da Nigerian Stock Exchange