
Il rating consiste nel dare un giudizio sulla capacita di un aziende o di un paese di restituire un prestito in tempo. Tale giudizio viene dato da agenzie di rating specializzate. Il rating è un fattore importante da tenere in considerazione quando si vuole investire e fare trading in obbligazioni e titoli di stato.
Standard & Poor’s suddivide i titoli in 2 categorie: investment grade e speculative grade. Nel primo vanno i titoli con rating da AAA fino a BBB-, invece nel secondo vanno i titoli da BB+ a D. Il rating dei paesi dalla A alla Z nel 2015 viene fornito da Standard & Poor’s che offre 3 tipi di rating: Local currency rating, Foreign currency rating e T&C Assessment. Il primo giudizio riguarda rischio sulla capacita di restituire il prestito denominato nella valuta locale. Il secondo fornisce un giudizio sulla capacita di restituzione del prestito denominato in valuta estera. L’ultimo da un giudizio sul rischio di convertibilità e trasferibilità.
Paese | Valuta locale | Valuta estera | T&C Assessment |
Abu Dhabi | AA | AA | AA+ |
Albania | B | B | BB- |
Andorra | BBB- | BBB- | AAA |
Angola | B+ | B+ | B+ |
Arabia Saudita | AA- | AA- | AA |
Argentina | CCC+ | SD | CCC- |
Aruba | BBB+ | BBB+ | BBB+ |
Australia | AAA | AAA | AAA |
Austria | AA+ | AA+ | AAA |
Azerbaigian | BBB- | BBB- | BBB- |
Bahamas | BBB | BBB | BBB+ |
Bahrain | BBB- | BBB- | BBB |
Bangladesh | BB- | BB- | BB- |
Barbados | B | B | B |
Belgio | AA | AA | AAA |
Belize | B- | B- | B- |
Bermuda | A+ | A+ | AAA |
Bielorussia | B- | B- | B- |
Bolivia | BB | BB | BB |
Bosnia-Erzegovina | B | B | BB- |
Botswana | A- | A- | A+ |
Brasile | BBB+ | BBB- | BBB+ |
Bulgaria | BB+ | BB+ | BBB+ |
Burkina Faso | B- | B- | BBB- |
Camerun | B | B | BBB- |
Canada | AAA | AAA | AAA |
Capo Verde | B | B | BB- |
Cile | AA+ | AA- | AA+ |
Cina | AA- | AA- | AA- |
Cipro | B+ | B+ | AAA |
Colombia | BBB+ | BBB | A- |
Congo | B- | B- | B |
Congo | B | B | BBB- |
Corea | AA- | A+ | AA |
Costa Rica | BB | BB | BBB- |
Croazia | BB | BB | BBB |
Curacao | A- | A- | A- |
Danimarca | AAA | AAA | AAA |
Ecuador | B+ | B+ | B+ |
Egitto | B- | B- | B- |
El Salvador | B+ | B+ | AAA |
Emirato di Ras al-Khaima | A | A | AA+ |
Emirato di Sharja | A | A | AA+ |
Estonia | AA- | AA- | AAA |
Etiopia | B | B | B |
Federazione Russa | BBB- | BB+ | BB+ |
Figi | B+ | B+ | B+ |
Filippine | BBB | BBB | BBB+ |
Finlandia | AA+ | AA+ | AAA |
Francia | AA | AA | AAA |
Gabon | B+ | B+ | BBB- |
Georgia | BB- | BB- | BB |
Germania | AAA | AAA | AAA |
Ghana | B- | B- | B |
Giamaica | B- | B- | B |
Giappone | AA- | AA- | AAA |
Giordania | BB- | BB- | BB+ |
Grecia | CCC+ | CCC+ | AAA |
Guatemala | BB+ | BB | BBB- |
Guernsey | AA+ | AA+ | AAA |
Honduras | B | B | B+ |
Hong Kong | AAA | AAA | AAA |
India | BBB- | BBB- | BBB+ |
Indonesia | BB+ | BB+ | BBB- |
Irlanda | A | A | AAA |
Islanda | BBB- | BBB- | BBB- |
Isole Cook | B+ | B+ | AAA |
Isole Turks e Caicos | BBB+ | BBB+ | AAA |
Israele | A+ | A+ | AA |
Italia | BBB- | BBB- | AAA |
Jersey | AA+ | AA+ | AAA |
Kazakistan | BBB | BBB | BBB |
Kenya | B+ | B+ | BB- |
Kuwait | AA | AA | AA+ |
Lettonia | A- | A- | AAA |
Libano | B- | B- | B+ |
Liechtenstein | AAA | AAA | AAA |
Lituania | A- | A- | AAA |
Lussemburgo | AAA | AAA | AAA |
Macedonia | BB- | BB- | BB |
Malesia | A | A- | A+ |
Malta | BBB+ | BBB+ | AAA |
Marocco | BBB- | BBB- | BBB+ |
Messico | A | BBB+ | A+ |
Mongolia | B+ | B+ | BB- |
Montenegro | B+ | B+ | AAA |
Montserrat | BBB- | BBB- | BBB- |
Mozambico | B | B | B |
Nigeria | B+ | B+ | B+ |
Norvegia | AAA | AAA | AAA |
Nuova Zelanda | AA+ | AA | AAA |
Oman | A- | A- | A |
Paesi Bassi | AA+ | AA+ | AAA |
Pakistan | B- | B- | B- |
Panama | BBB | BBB | AAA |
Papua Nuova Guinea | B+ | B+ | BB |
Paraguay | BB | BB | BB+ |
Perù | A- | BBB+ | A |
Polonia | A | A- | AA- |
Portogallo | BB | BB | AAA |
Qatar | AA | AA | AA+ |
Regno Unito | AAA | AAA | AAA |
Repubblica Ceca | AA | AA- | AA+ |
Repubblica Dominicana | BB- | BB- | BB+ |
Romania | BBB- | BBB- | A- |
Ruanda | B+ | B+ | B+ |
Senegal | B+ | B+ | BBB- |
Serbia | BB- | BB- | BB |
Singapore | AAA | AAA | AAA |
Slovacchia | A | A | AAA |
Slovenia | A- | A- | AAA |
Spagna | BBB | BBB | AAA |
Sri Lanka | B+ | B+ | B+ |
Stati Uniti d’America | AA+ | AA+ | AAA |
Sudafrica | BBB+ | BBB- | BBB+ |
Suriname | BB- | BB- | BB |
Svezia | AAA | AAA | AAA |
Svizzera | AAA | AAA | AAA |
Taiwan | AA- | AA- | AA+ |
Thailandia | A- | BBB+ | A |
Trinidad e Tobago | A | A | AA |
Turchia | BBB- | BB+ | BBB |
Ucraina | CCC+ | CC | CCC |
Uganda | B | B | B |
Ungheria | BB+ | BB+ | BBB |
Uruguay | BBB- | BBB- | BBB+ |
Venezuela | CCC | CCC | CCC |
Vietnam | BB- | BB- | BB- |
Zambia | B+ | B+ | B+ |
Infine, ricordatevi che il rating non è fisso, ma varia nel tempo e quindi è importante tenere sempre conto degli ultimi dati disponibili.