
Il 2016 non fu un anno facile per la maggior parte delle banche nel mondo, le quali continuano a dover subire gli effetti delle cattive scelte di gestione degli anni passati.
Nonostante le riforme e le misure prese negli ultimi anni come ad esempio l’aumento del capitale, la riduzione dei costi, la vendita di una parte delle attività, la separazione delle attività deteriorate da quelle sane, l’attuazione delle misure di bail-in, l’istituzione di un ente-ponte per proseguire le funzioni più importanti, non si è riuscito ancora a risolvere completamente questi problemi.
Le riforme e le misure attuate nel sistema bancario non state uguali nei diversi paesi cosi come non stati uguali gli effetti prodotti. Ad esempio negli USA gli effetti di queste riforme e misure nel sistema bancario hanno avuto effetti molto più positivi rispetto ad esempio agli effetti prodotti dalle riforme e dalle misure attuate nelle banche europee, le quali continuano ancora a soffrire.
Tutto ciò ha portato cambiamenti nella classifica mondiale delle banche per totale dell’attivo. Alcune banche sono salite nella classifica, altre hanno mantenute le stesse posizioni rispetto ad un anno fa, altre ancora hanno perso posizioni.
Ricordiamo che il totale dell’attivo è considerato come un proxy per confrontare tra di loro le banche ed è dato dalla somma fra la cassa e disponibilità liquide, le attività finanziarie detenute per la negoziazione, le attività finanziarie valutate al fair value, le attività finanziarie disponibili per la vendita, le attività finanziarie detenute fino alla scadenza, i crediti verso banche, i crediti verso la clientela, i derivati da copertura, le partecipazioni, le attività materiali, le attività immateriali, le attività fiscali ecc.
Le prime 130 banche nel mondo per Totale dell’attivo nel 2017
Nella classifica delle 130 banche più grandi al mondo per totale del attivo abbiamo 22 banche cinesi, 16 banche USA, 10 banche giapponesi, 8 banche tedesche, 7 banche canadesi, 7 banche della Corea del Sud, 6 banche britanniche, 6 banche francesi, 5 banche italiane, 5 banche brasiliane, 5 banche spagnoli, 4 banche olandesi, 4 banche australiane, 4 banche della Svezia, 3 banche belghe, 3 banche del Singapore, 3 banche svizzere, 2 banche danesi, 2 banche del Taiwan, 2 banche russe, 1 banca austriaca, 1 banca indiana, 1 banca lussemburghese, 1 banca malaysiana, 1 banca norvegese e 1 banca del Qatar.
Nel primo posto della classifica, per il quinto anno consecutivo, si trova Industrial & Commercial Bank of Cina. La ICBC è la banca più grande al mondo non solo per totale dell’attivo, ma anche per depositi, prestiti, numero dei clienti e numero dei dipendenti.
I primi 5 posti rimangono immutati rispetto ad un’anno fa. Cina occupa i primi 4 posti della classifica con Industrial & Commercial Bank of Cina, Cina Construction Bank Corp, Agricultural Bank of Cina e Bank of Cina, invece Giappone il quinto posto con Mitsubishi UFJ Financial Group. JP Morgan Chase & Co migliora rispetto ad un anno fa occupando il sesto posto. HSBC Holdings perde posizioni passando dal sesto posto di un anno fa al settimo posto. L’ottavo e il nono posto rimangono immutati rispetto al 2016 e vengono occupati rispettivamente da BNP Paribas e Bank of America. Wells Fargo guadagna una posizione rispetto al 2016 e quest’anno occupa il decimo posto.
Rank | Nome Banca | Paese | Attivi |
1 | Industrial & Commercial Bank of Cina | Cina | 3475 |
2 | Cina Construction Bank Corp | Cina | 3018 |
3 | Agricultural Bank of Cina | Cina | 2818 |
4 | Bank of Cina | Cina | 2613 |
5 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Giappone | 2598 |
6 | JPMorgan Chase & Co | USA | 2491 |
7 | HSBC Holdings | GB | 2375 |
8 | BNP Paribas | Francia | 2196 |
9 | Bank of America | USA | 2188 |
10 | Wells Fargo | USA | 1930 |
11 | Cina Development Bank | Cina | 1904 |
12 | Credit Agricole Group | Francia | 1822 |
13 | Giappone Post Bank | Giappone | 1808 |
14 | Citigroup Inc | USA | 1792 |
15 | Mizuho Financial Group | Giappone | 1758 |
16 | Deutsche Bank | Germania | 1682 |
17 | Sumitomo Mitsui Financial Group | Giappone | 1654 |
18 | Barclays PLC | GB | 1491 |
19 | Societe Generale | Francia | 1462 |
20 | Banco Santander | Spagna | 1416 |
21 | Groupe BPCE | Francia | 1306 |
22 | Bank of Communications | Cina | 1210 |
23 | Postal Savings Bank of Cina | Cina | 1190 |
24 | Lloyds Banking Group | GB | 1005 |
25 | NorinchGBin Bank | Giappone | 984 |
26 | Royal Bank of Scotland Group | GB | 981 |
27 | UBS Group AG | Svizzera | 919 |
28 | UniCredit S.p.A. | Italia | 909 |
29 | ING Groep NV | Olanda | 894 |
30 | Toronto-Dominion Bank | Canada | 881 |
31 | Royal Bank of Canada | Canada | 862 |
32 | Goldman Sachs Group | USA | 860 |
33 | Cina Merchants Bank | Cina | 856 |
34 | Cina CITIC Bank Corp | Cina | 854 |
35 | Cina Minsheng Banking Corp | Cina | 849 |
36 | Shanghai Pudong Development Bank | Cina | 843 |
37 | Industrial Bank Co. Ltd | Cina | 838 |
38 | Morgan Stanley | USA | 815 |
39 | Credit Suisse Group | Svizzera | 806 |
40 | Credit Mutuel | Francia | 782 |
41 | BBVA | Spagna | 774 |
42 | Intesa Sanpaolo | Italia | 767 |
43 | Commonwealth Bank of Australia | Australia | 703 |
44 | Rabobank Group | Olanda | 700 |
45 | Australia & New Zealand Banking Group | Australia | 662 |
46 | Bank of Nova Scotia | Canada | 658 |
47 | Nordea | Svezia | 651 |
48 | Standard Chartered Plc | GB | 647 |
49 | Agricultural Development Bank of Cina | Cina | 631 |
50 | Westpac Banking Corp | Australia | 607 |
51 | European Investment Bank | Lussemburgo | 603 |
52 | Cina Everbright Bank | Cina | 579 |
53 | National Australia Bank | Australia | 563 |
54 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings | Giappone | 550 |
55 | DZ Bank AG | Germania | 539 |
56 | KfW Group | Germania | 536 |
57 | Bank of Montreal | Canada | 514 |
58 | Commerzbank | Germania | 508 |
59 | Danske Bank | Danimarca | 496 |
60 | State Bank of India | India | 493 |
61 | U.S. Bancorp | USA | 446 |
62 | Cassa Depositi e Prestiti | Italia | 446 |
63 | Banco do Brasil SA | Brasile | 431 |
64 | The Export-Import Bank of Cina | Cina | 428 |
65 | Sberbank of Russia | Russia | 420 |
66 | ABN AMRO Group NV | Olanda | 417 |
67 | Itau Unibanco Holding SA | Brasile | 416 |
68 | Resona Holdings | Giappone | 412 |
69 | Ping An Bank | Cina | 402 |
70 | Caixa Economica Federal | Brasile | 386 |
71 | Canadian Imperial Bank of Commerce | Canada | 381 |
72 | Nomura Holdings | Giappone | 370 |
73 | CaixaBank | Spagna | 368 |
74 | PNC Financial Services Group | USA | 367 |
75 | Banco Bradesco SA | Brasile | 363 |
76 | Capital One Financial Corporation | USA | 357 |
77 | Shinkin Central Bank | Giappone | 338 |
78 | Bank of New York Mellon Corp | USA | 334 |
79 | DBS Group Holdings | Singapore | 333 |
80 | Shinhan Financial Group | Corea del Sud | 328 |
81 | Hua Xia Bank | Cina | 327 |
82 | NongHyup Financial Group | Corea del Sud | 315 |
83 | KB Financial Group | Corea del Sud | 312 |
84 | DNB | Norvegia | 309 |
85 | Bank of Beijing | Cina | 294 |
86 | KBC Group NV | Belgio | 291 |
87 | Svenska Handelsbanken | Svezia | 290 |
88 | Skandinaviska Enskilda Banken | Svezia | 289 |
89 | Hana Financial Group | Corea del Sud | 289 |
90 | OCBC Bank | Singapore | 283 |
91 | Cina Guangfa Bank | Cina | 277 |
92 | Nationwide Building Society | GB | 276 |
93 | Brasileian Development Bank | Brasile | 270 |
94 | Korea Development Bank | Corea del Sud | 269 |
95 | Woori Bank | Corea del Sud | 258 |
96 | Landesbank Baden-Wurttemberg | Germania | 258 |
97 | Cathay Financial Holding | Taiwan | 252 |
98 | La Banque Postale | Francia | 243 |
99 | State Street Corp | USA | 243 |
100 | Bank of Shanghai | Cina | 238 |
101 | Swedbank | Svezia | 238 |
102 | United Overseas Bank | Singapore | 235 |
103 | Bank of Jiangsu | Cina | 230 |
104 | Dexia | Belgio | 225 |
105 | Banco Sabadell | Spagna | 225 |
106 | Bayerische Landesbank | Germania | 224 |
107 | Charles Schwab Corp | USA | 223 |
108 | Erste Group Bank AG | Austria | 220 |
109 | BB&T Corporation | USA | 219 |
110 | Raiffeisen Svizzera | Svizzera | 215 |
111 | VTB Bank | Russia | 209 |
112 | Suntrust Banks | USA | 205 |
113 | Bankia | Spagna | 201 |
114 | Nykredit Realkredit | Danimarca | 199 |
115 | Qatar National Bank | Qatar | 198 |
116 | Fubon Financial Holding | Taiwan | 197 |
117 | Industrial Bank of Korea | Corea del Sud | 197 |
118 | Cina Zheshang Bank | Cina | 195 |
119 | Desjardins Group | Canada | 192 |
120 | Belfius | Belgio | 187 |
121 | Norddeutsche Landesbank | Germania | 185 |
122 | Banco Bpm | Italia | 178 |
123 | Landesbank Hessen-Thüringen | Germania | 175 |
124 | National Bank of Canada | Canada | 174 |
125 | Concordia Financial Group | Giappone | 165 |
126 | Maybank | Malesia | 164 |
127 | Ally Financial | USA | 164 |
128 | BNG Bank | Olanda | 163 |
129 | Banca Monte dei Paschi di Siena | Italia | 162 |
130 | American Express Company | USA | 159 |
Gli attivi delle banche sono espressi in miliardi di USD e sono stati tutti convertiti in USD facendo riferimento al cambio del 31/12/2016. Il totale dell’attivo del Cina Development Bank, Credit Mutuel, Agricultural Development Bank of Cina e European Investment Bank è quello riferito al 31/12/2015.
Il totale dell’attivo del Bank of Nova Scotia, Bank of Montreal, Canadian Imperial Bank of Commerce e National Bank of Canada è quello riferito al 31/01/2017. I dati relativi al Cassa Depositi e Prestiti sono quelli relativi al 30/06/2016. I dati del Ping An Bank, Hua Xia Bank, Bank of Beijing, Bank of Shanghai, Industrial Bank of Korea, Industrial Bank Co. Ltd, Australia & New Zealand Banking Group, Westpac Banking Corp e National Australia Bank sono del 30/09/2016.