
Il brand è il nome, il termine, il simbolo, il disegno o una combinazione di questi elementi. Distingue un produttore da ogni altro e rappresenta l’identità, unica e irripetibile, di un’azienda sul mercato. Si tratta di una risorsa immateriale che ha un valore elevato. Il valore del brand è tanto più elevato quanto sono alti il brand awareness, brand preference e il brand loyalty.
Il brand awareness rappresenta la consapevolezza dell’esistenza di una certa marca, ossia la sua notorietà. Il brand preference rappresenta l’interesse che i consumatori hanno nei confronti della marca, tale da preferirla rispetto ai concorrenti. Infine, il brand loyalty rappresenta un comportamento ripetutamente favorevole del consumatore verso una marca, ossia la fedeltà.
Essendo un asset fondamentale per ogni azienda, il brand deve essere gestito sempre con consapevolezza e determinazione. Gli ultimi anni sono stati positivi per molte aziende e nonostante le turbolenze dei mercati finanziari, il brand value ha continuato a crescere senza fermarsi. Ma così non è stato per tutte. Alcune aziende, nonostante hanno un peso rilevante nell’economia mondiale, hanno avuto una perdita in termini di brand value.
Le 100 aziende più grandi del mondo per Brand Value nel 2017
Nella classifica dei 100 Brand di maggiore valore al mondo nel 2017 gli USA dominano la classifica mondiale per numero di società presenti. Ci sono 51 aziende statunitense, 16 aziende cinesi, 10 aziende giapponesi, 7 aziende tedesche, 4 aziende britanniche, 3 aziende francesi, 3 aziende coreane, 2 aziende spagnole, 2 aziende svedesi, 1 azienda olandese e 1 azienda svizzera. Un altro dato interessante di questa classifica è che i primi cinque posti sono occupati da società statunitense.
Al primo posto del rank mondiale si trova Google con un valore del brand pari a 109,5 miliardi di USD. Rispetto al 2016 il brand value di Google è cresciuto di 24%. Al secondo posto della classifica si trova Apple con un brand value pari a 107,1 miliardi di USD. Rispetto al rank del 2016 Apple ha perso 27% del valore del brand. Il terzo posto è occupato da un’altra aziende del settore IT, Amazon che un valore del brand pari a 106,4 miliardi di USD e con una crescita del 53% rispetto ai dati del rank precedente.
Rank | Nome del Brand | Brand Value | Var. 2016 | Paese |
1 | 109,5 | 24% | USA | |
2 | Apple | 107,1 | -27% | USA |
3 | Amazon.com | 106,4 | 53% | USA |
4 | AT&T | 87,0 | 45% | USA |
5 | Microsoft | 76,3 | 13% | USA |
6 | Samsung Group | 66,2 | 13% | Corea del Sud |
7 | Verizon | 65,9 | 4% | USA |
8 | Walmart | 62,2 | 16% | USA |
9 | 62,0 | 82% | USA | |
10 | ICBC | 47,8 | 32% | Cina |
11 | China Mobile | 46,7 | -6% | Cina |
12 | Toyota | 46,3 | 7% | Giappone |
13 | Wells Fargo | 41,6 | -6% | USA |
14 | China Construction Bank | 41,4 | 17% | Cina |
15 | NTT Group | 40,5 | 28% | Giappone |
16 | McDonald’s | 39,0 | -9% | USA |
17 | BMW | 37,1 | 6% | Germania |
18 | Shell | 36,8 | 16% | Olanda |
19 | T (Deutsche Telekom) | 36,4 | 10% | Germania |
20 | IBM | 36,1 | 14% | USA |
21 | Mercedes-Benz | 35,5 | 11% | Germania |
22 | General Electric | 35,3 | 21% | USA |
23 | Alibaba | 34,9 | 94% | Cina |
24 | Walt Disney | 34,5 | 10% | USA |
25 | Chase | 33,7 | 10% | USA |
26 | Marlboro | 32,5 | 8% | USA |
27 | Coca-Cola | 31,9 | -7% | USA |
28 | Nike | 31,8 | 13% | USA |
29 | Bank of China | 31,3 | 13% | Cina |
30 | Bank of America | 30,3 | 12% | USA |
31 | Home Depot | 30,2 | 5% | USA |
32 | Sinopec | 29,6 | 47% | Cina |
33 | PetroChina | 29,0 | 43% | Cina |
34 | Agricultural Bank Of China | 28,5 | -12% | Cina |
35 | Mitsubishi Group | 28,0 | 1% | Giappone |
36 | Citi | 27,7 | 6% | USA |
37 | Xfinity | 26,2 | 8% | USA |
38 | Oracle | 25,9 | 17% | USA |
39 | Starbucks | 25,6 | 10% | USA |
40 | Huawei | 25,2 | 28% | Cina |
41 | Volkswagen | 25,0 | 32% | Germania |
42 | Nissan | 24,8 | 39% | Giappone |
43 | IKEA | 24,1 | 42% | Svezia |
44 | CVS Caremark | 23,3 | 2% | USA |
45 | Siemens | 23,1 | 22% | Germania |
46 | Ford | 22,4 | 13% | USA |
47 | Tencent | 22,3 | 124% | Cina |
48 | UPS | 22,1 | 13% | USA |
49 | Chevron | 22,1 | 24% | USA |
50 | Vodafone | 21,8 | -22% | GB |
51 | Orange | 21,5 | 13% | Francia |
52 | Honda | 21,3 | 10% | Giappone |
53 | CSCEC | 21,1 | 4% | Cina |
54 | ExxonMobil | 20,7 | 8% | USA |
55 | Cisco | 20,7 | 8% | USA |
56 | HSBC | 20,7 | -14% | GB |
57 | Visa | 20,7 | 81% | USA |
58 | SoftBank | 20,6 | 26% | Giappone |
59 | Intel | 20,4 | -11% | USA |
60 | Hyundai Group | 20,0 | -16% | Corea del Sud |
61 | Nestlé | 19,4 | -17% | Svizzera |
62 | SK Group | 19,4 | 126% | Corea del Sud |
63 | H&M | 19,2 | 24% | Svezia |
64 | BP | 18,9 | 11% | GB |
65 | Total | 18,5 | 26% | Francia |
66 | PWC | 18,5 | 0% | USA |
67 | Pepsi | 18,3 | -4% | USA |
68 | Dell | 18,2 | 86% | USA |
69 | Bosch | 18,0 | 15% | Germania |
70 | China Telecom | 17,6 | 29% | Cina |
71 | Accenture | 17,5 | 38% | USA |
72 | Sumitomo Group | 17,2 | 36% | Giappone |
73 | FedEx | 17,1 | 31% | USA |
74 | Target | 17,0 | 11% | USA |
75 | au | 16,9 | 32% | Giappone |
76 | Johnson’s | 16,8 | 11% | USA |
77 | Deloitte | 16,8 | 4% | USA |
78 | Boeing | 16,3 | 17% | USA |
79 | Ping An | 16,3 | 29% | Cina |
80 | Walgreens | 16,0 | 12% | USA |
81 | Santander | 15,9 | 2% | Spagna |
82 | Fox | 15,8 | 2% | USA |
83 | Spectrum | 15,7 | nul | USA |
84 | J.P. Morgan | 15,7 | 21% | USA |
85 | Allianz | 15,2 | -7% | Germania |
86 | SAP | 15,2 | 66% | USA |
87 | American Express | 15,0 | -19% | USA |
88 | Hitachi Group | 14,8 | 8% | Giappone |
89 | Uber | 14,6 | 32% | USA |
90 | Zara | 14,4 | 43% | Spagna |
91 | China Merchants Bank | 14,3 | 8% | Cina |
92 | Lowe’s | 13,9 | 10% | USA |
93 | NBC | 13,7 | 20% | USA |
94 | BNP Paribas | 13,6 | -12% | Francia |
95 | Costco | 13,5 | 14% | USA |
96 | UnitedHealth Group | 13,4 | -10% | USA |
97 | JD.com | 13,4 | 46% | Cina |
98 | EY | 13,4 | 5% | GB |
99 | MUFG | 13,2 | 4% | Giappone |
100 | 13,2 | 103% | Cina |
Nell’ultimo post della classifica dei 100 brand di maggiore valore per il 2017 si trova WeChat con un brand value pari a 13,2 miliardi di USD e con una crescita del 103% rispetto all’anno scorso.
I dati del Brand Value sono espressi in miliardi di USD.