Prima di vedere l’evoluzione dei mercati dei derivati over the counter, facciamo una piccola presentazione su cosa sono gli strumenti derivati, a cosa servono e dove vengono scambiati.
Con il termine di strumento derivato, in finanza, si intende uno strumento finanziario il cui prezzo dipende dal valore di un altro strumento finanziario o attività reale. Gli strumenti derivati vengono utilizzati per fare hedging, arbitraggio e speculazione. I derivati più conosciuti dalla maggior parte dei piccoli risparmiatori sono le opzioni e i futures. Il mercato dei derivati si distingue dal mercato cash, perché si acquista o si ha il diritto di acquistare a termine e non a pronti. I prodotti derivati si possono acquistare sia in mercati regolamentati sia in mercati non regolamentati e cioè mercato over the counter.
L’analisi della Banca dei Regolamenti Internazionali sui mercati derivati OTC
Secondo l’analisi effettuata dalla Banca dei Regolamenti Internazionali, “Triennial Central Bank Survey of foreign exchange and derivatives market activity in 2013”, sui mercati dei derivati over the counter risulta che nonostante la crisi tale mercato continua a crescere. I derivati sugli interessi hanno il peso più grande come mostrato anche dalla tabella sottostante. Tutto ciò dimostra che niente è cambiato dalla crisi e dal fatto che furono considerati come un male, anche se in realtà non sono tali, ma è l’uso che si fa.
National amounts outstanding | 2007 | 2010 | 2013 | – | – | – |
Gros market value | – | – | – | 2007 | 2010 | 2013 |
Grand Total | 507.907 | 582.655 | 692.908 | 11.118 | 24.673 | 20.158 |
A. Foreign exchange contracts | 57.604 | 62.933 | 81.025 | 1.613 | 3.158 | 2.613 |
Forwards and swaps | 29.775 | 31.935 | 39.574 | 668 | 1.330 | 1.082 |
Currency swaps | 14.130 | 18.890 | 26.318 | 666 | 1.372 | 1.170 |
Total options | 13.662 | 12.107 | 15.077 | 279 | 456 | 361 |
Other | 37 | 1 | 56 | – | – | – |
B. Interest rate contracts | 381.357 | 478.093 | 577.269 | 6.730 | 18.508 | 15.683 |
Forward rate agreements | 25.607 | 60.028 | 89.434 | 145 | 204 | 276 |
Interest rate swaps | 299.155 | 367.541 | 437.066 | 5.818 | 16.703 | 14.054 |
Total options | 56.588 | 50.519 | 50.190 | 767 | 1.601 | 1.353 |
Other | 7 | 5 | 579 | – | – | – |
C. Equity-linked contracts | 9.518 | 6.868 | 6.963 | 1.212 | 796 | 707 |
Forwards and swaps | 2.668 | 1.854 | 2.350 | 262 | 202 | 209 |
Total options | 6.850 | 5.014 | 4.613 | 950 | 5.954 | 498 |
D. Commodity conctracts | 8.255 | 3.273 | 2.727 | 656 | 492 | 394 |
Gold | 1.051 | 669 | 610 | 56 | 52 | 83 |
Other | 7.204 | 2.604 | 2.117 | 600 | 439 | 312 |
Forwards and swaps | 3.481 | 1.686 | 1.403 | – | – | – |
Options | 3.724 | 918 | 715 | – | – | – |
E. Credit derivatives | 51.095 | 31.416 | 24.845 | 906 | 1.708 | 732 |
Forwards and swaps | 49.974 | 31.331 | 24.497 | – | – | – |
CDS | 45.179 | 31.057 | 24.470 | 768 | 1.694 | 728 |
Single-name instruments | 25.104 | 18.806 | 13.211 | 430 | 1.012 | 432 |
Multi-name instruments | 20.075 | 12.251 | 11.259 | 338 | 682 | 296 |
Index products | 0 | 7.614 | 10.170 | – | – | – |
Options | 1.121 | 85 | 348 | – | – | – |
F. Other derivatives | 78 | 72 | 78 | 1 | 12 | 29 |
Forwards and swaps | 72 | 38 | 63 | – | – | – |
Options | 6 | 34 | 15 | – | – | – |
I dati utilizzati nell’analisi sono espressi in miliardi di USD e sono relativi al 30 Giugno del 2007, 30 Giugno 2010 e 30 Giugno 2013