Ogni anno Fortune effettua la classifica delle società europee per fatturato. Con il termine di fatturato si intende l’ammontare complessivo dei ricavi registrati durante l’esercizio contabile da una società, e derivanti dalla vendita dei beni prodotti e/o da prestazione di servizi ed è un indicatore che viene molto utilizzato per confrontare le società tra di loro.
Riferendosi alla classifica delle società europee emerge che la gran parte delle aziende che si trovano nei primo 100 posti hanno sede legale in Germania e Francia con 22 aziende ciascuna.
Al terzo posto troviamo la Gran Bretagna con 14 aziende, però se aggiungiamo anche le società che hanno sede oltre la Gran Bretagna, anche in un altro paese europeo, il numero arriva a 17 società.
Al quarto posto della classifica si trovano l’Italia e la Svizzera con 8 aziende ciascuna. Anche la Spagna e la Olanda hanno lo stesso numero di aziende, però se aggiungiamo anche le società con sede in più paesi l’Olanda supera la Spagna e conta 8 società, invece la Spagna rimane a sei.
Tranne la Russia che ha 2 società nella classifica del 2015, tutte gli altri paesi come Turchia, Svezia, Polonia, Norvegia, Lussemburgo, Finlandia, Danimarca, Belgio e Austria hanno solo 1 società ciascuna.
Un altro fatto interessante che emerge, nella classifica delle 100 società con il fatturato più grande, è che 27 sono società che svolgono attività relative a servizi finanziari. Al secondo posto troviamo le società che si occupano di petrolio e gas e al terzo posto le aziende che forniscono energia elettrica.
Chi sono le società che occupano i primi 100 posti della classifica e che fatturato hanno?
Nei primi 3 posti della classifica troviamo società che si occupano di petrolio e gas come la Royal Dutch Shell, la BP e la Total, invece nel quarto posto troviamo la Volkswagen che però, ha un fatturato meno della metta’ rispetto al primo posto.
Nei primi 10 posti, la metta’ è occupata da azienda petrolifere, dimostrando cosi il peso rilevante di questo settore nell’economia di un paese. Troviamo, però solo una società che si occupa di servizi finanziari come la ING.
Nella tabella sottostante troverete la classifica delle 100 società più grandi in Europa per fatturato nel 2015. Il fatturato è espresso in milioni di USD.
Rank | Nome dell’azienda | Fatturato |
1 | Royal Dutch Shell | 484,489 |
2 | BP | 386,463 |
3 | Total | 231,580 |
4 | Volkswagen | 221,550 |
5 | Glencore Xstrata | 220,030 |
6 | Gazprom | 157,830 |
7 | E.ON | 157,057 |
8 | Eni | 153,676 |
9 | ING | 150,571 |
10 | Daimler | 148,139 |
11 | AXA | 142,712 |
12 | Allianz | 134,167 |
13 | BNP Paribas | 127,460 |
14 | GDF Suez | 126,076 |
15 | Carrefour | 121,734 |
16 | Statoil | 119,561 |
17 | Banco Santander | 117,408 |
18 | Exor | 117,297 |
19 | Fiat | 116,000 |
19 | Siemens | 113,349 |
20 | Assicurazioni Generali | 112,628 |
21 | Lukoil | 111,433 |
22 | Enel | 110,560 |
23 | HSBC | 110,141 |
24 | Crédit Agricole | 105,156 |
25 | Tesco | 103,839 |
26 | BASF | 102,194 |
27 | Société Générale | 98,463 |
28 | BMW | 95,692 |
29 | ArcelorMittal | 94,444 |
30 | Nestlé | 94,405 |
31 | Metro | 92,746 |
32 | Électricité de France | 90,806 |
33 | Munich Re | 90,137 |
34 | Telefónica | 87,372 |
35 | PSA Peugeot Citroën | 83,305 |
36 | Deutsche Telekom | 81,554 |
37 | Repsol | 81,122 |
38 | Deutsche Post | 76,307 |
39 | Groupe BPCE | 75,082 |
40 | Deutsche Bank | 74,425 |
41 | Vodafone | 74,051 |
42 | Bosch | 71,600 |
43 | Barclays | 68,949 |
44 | ThyssenKrupp | 68,791 |
45 | RWE | 68,345 |
46 | EADS | 68,310 |
47 | Landesbank Baden-Württemberg | 67,431 |
48 | Lloyds Banking Group | 67,048 |
49 | Rosneft | 65,093 |
50 | Unilever | 64,610 |
51 | Orange | 62,955 |
52 | The Royal Bank of Scotland Group | 62,798 |
53 | Aviva | 61,754 |
54 | Auchan | 61,699 |
55 | Rio Tinto Group | 60,537 |
56 | Maersk | 60,194 |
57 | Novartis | 59,375 |
58 | Renault | 59,272 |
59 | Saint-Gobain | 58,560 |
60 | Prudential | 58,527 |
61 | UniCredit | 57,213 |
62 | Nokia | 53,753 |
63 | Zurich Insurance Group | 52,983 |
64 | Deutsche Bahn | 52,808 |
65 | CNP Assurances | 51,521 |
66 | Vinci | 51,385 |
67 | LyondellBasell | 51,035 |
68 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 51,021 |
69 | Bayer | 50,790 |
70 | SSE | 50,610 |
71 | Hoffmann-La Roche | 49,714 |
72 | Intesa Sanpaolo | 49,472 |
73 | Groupe Casino | 48,748 |
74 | Sanofi | 48,746 |
75 | Veolia Environnement | 48,486 |
76 | Credit Suisse | 48,227 |
77 | Volvo | 47,814 |
78 | OMV | 47,349 |
79 | UBS | 45,978 |
80 | Bouygues | 45,669 |
81 | SNCF | 45,587 |
82 | Koç Holding | 45,098 |
83 | Aegon | 44,197 |
84 | Iberdrola | 44,005 |
85 | GlaxoSmithKline | 43,907 |
86 | Grupo ACS | 42,655 |
87 | Continental | 42,416 |
88 | Ahold | 42,090 |
89 | Telecom Italia | 42,070 |
90 | Lufthansa | 41,220 |
91 | Vivendi | 40,063 |
92 | Anheuser-Busch InBev | 39,046 |
93 | Franz Haniel | 38,023 |
94 | ABB | 37,990 |
95 | Alliance Boots | 37,977 |
96 | Rabobank Group | 37,577 |
97 | Centrica | 36,860 |
98 | Heraeus | 36,406 |
99 | PKN Orlen | 36,100 |
100 | Sainsbury’s | 35,567 |
I dati sul fatturato sono relativi al 31/12/2014 e sono forniti da Fortune.com.