
Negli ultimi vent’anni molte cose sono cambiate a livello mondiale. Vent’anni fa non esisteva ne l’Euro ne l’Eurozona che è l’insieme dei paesi che hanno adottato l’Euro come valuta ufficiale.
Nei paesi che oggi costituiscono l’Eurozona sono avvenuti dei cambiamenti sia a livello di investimenti lordi, sia in termini di risparmio nazionale lordo. Gli investimenti lordi si calcolano sommando i nuovi investimenti in capitale fisso con le variazioni del valore del capitale fisso esistente meno le cessioni. Invece, il risparmio nazionale lordo misura la quota di reddito nazionale lordo disponibile non impiegata per i consumi finali.
Utilizzando i dati del Fondo Monetario Internazionale possiamo vedere sia cos’è successo realmente negli ultimi vent’anni sia come si prevede che la situazione cambia fino al 2020.
I dati che saranno pressi in considerazione sono l’investimento lordo in percentuale del PIL che è dato dal rapporto degli investimenti lordi in moneta locale e il PIL in moneta locale e il risparmio nazionale lordo in percentuale del PIL che è dato dal rapporto del risparmio nazionale lordo in moneta locale e il PIL in moneta locale. Per alcuni paesi i dati ufficiali sono del 2014, invece per alcuni del 2013.
Investimenti lordi in percentuale al Pil Area Euro
Paesi | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
Austria | 27% | 26% | 24% | 23% | 23% | 23% |
Belgio | 22% | 24% | 24% | 23% | 22% | 23% |
Cipro | 25% | 21% | 23% | 23% | 12% | 13% |
Estonia | 29% | 29% | 33% | 21% | 28% | 29% |
Finlandia | 21% | 24% | 25% | 22% | 20% | 21% |
Francia | 20% | 22% | 22% | 22% | 21% | 22% |
Germania | 24% | 24% | 19% | 20% | 19% | 19% |
Grecia | 23% | 26% | 21% | 17% | 11% | 15% |
Irlanda | 19% | 25% | 29% | 15% | 18% | 21% |
Italia | 20% | 21% | 21% | 21% | 15% | 16% |
Lettonia | 16% | 24% | 35% | 19% | 24% | 25% |
Lussemburgo | 20% | 22% | 20% | 17% | 16% | 17% |
Malta | 29% | 27% | 21% | 24% | 19% | 20% |
Olanda | 22% | 23% | 21% | 20% | 19% | 21% |
Portogallo | 24% | 29% | 24% | 21% | 15% | 16% |
Slovacchia | 25% | 28% | 30% | 24% | 21% | 19% |
Slovenia | 25% | 29% | 28% | 22% | 20% | 22% |
Spagna | 22% | 27% | 30% | 24% | 20% | 20% |
Analizzando attentamente i dati si rende conto che i paesi che hanno avuto i maggiori problemi durante la crisi sono anche quelli in qui gli investimenti lordi sono diminuiti nel periodo dal 2005 al 2015. La Grecia va dal 21% al 11%, la Spagna dal 30% al 20%. In Italia dove la situazione non è stata cosi grave come in Grecia passiamo da 21% al 16%. Invece in Germania tale rapporto è rimasto immutato. In quasi tutti i paesi si prevede un aumento leggero del rapporto tra investimenti lordi e Pil nel 2020.
Risparmio nazionale lordo in percentuale al Pil Area Euro
Paesi | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 |
Austria | 24% | 25% | 26% | 26% | 25% | 25% |
Belgio | 26% | 26% | 28% | 25% | 24% | 26% |
Cipro | 18% | 12% | 17% | 14% | 10% | 12% |
Estonia | 24% | 24% | 25% | 23% | 25% | 26% |
Finlandia | 21% | 32% | 29% | 24% | 20% | 21% |
Francia | 21% | 24% | 22% | 21% | 21% | 22% |
Germania | 23% | 22% | 23% | 25% | 27% | 26% |
Grecia | 21% | 19% | 14% | 7% | 13% | 16% |
Irlanda | 21% | 24% | 26% | 16% | 23% | 26% |
Italia | 22% | 20% | 20% | 17% | 18% | 17% |
Lettonia | 13% | 20% | 23% | 22% | 21% | 23% |
Lussemburgo | 32% | 34% | 32% | 24% | 21% | 21% |
Malta | 18% | 15% | 13% | 18% | 22% | 24% |
Olanda | 28% | 25% | 28% | 27% | 29% | 30% |
Portogallo | 22% | 18% | 13% | 9% | 16% | 16% |
Slovacchia | 26% | 25% | 22% | 19% | 21% | 22% |
Slovenia | 23% | 25% | 27% | 22% | 27% | 27% |
Spagna | 21% | 22% | 23% | 20% | 20% | 21% |
Il rapporto del risparmio nazionale lordo, rispetto al Pil invece non risulta essere diminuito molto nel periodo della crisi. Anzi, in alcuni paesi come la Germania, l’Olanda, il Portogallo tale rapporto è aumentato. Non dimentichiamo che ciò non significa necessariamente che il risparmio è aumentato, perché l’aumento del rapporto può avvenire anche a causa della riduzione del Pil. Le previsioni per il 2020 mostrano un aumento di tale rapporto in quasi tutti i paesi dell’Area Euro.